|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 11/11/2026 11:12 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 11/11/2026 11:11 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 11/11/2026 11:12 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 14342 | 恒指摩通七一購A | 0.052 | 1.34億 | |
| 17542 | 恒指摩通七三購B | 0.058 | 1.04億 | |
| 14196 | 恒指瑞銀七一購C | 0.038 | 9.09千萬 | |
| 15432 | 恒指摩通七一沽F | 0.048 | 6.80千萬 | |
| 15676 | 小米摩通七一購A | 0.101 | 5.98千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 11128 | 博通法興六乙購A | 0.104 | +136.364% | |
| 11214 | 超微法興六乙購A | 0.114 | +60.563% | |
| 29504 | S金信證六甲沽A | 0.042 | +44.828% | |
| 11090 | 輝達法興六乙沽A | 0.160 | +42.857% | |
| 13768 | 禾賽麥銀七三購A | 0.024 | +41.176% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 64679 | 恒指匯豐八九牛Z | 0.043 | 4.36億 | |
| 66026 | 恒指摩通九十熊B | 0.032 | 4.30億 | |
| 64736 | 恒指信證九二熊R | 0.048 | 4.27億 | |
| 65873 | 恒指摩通九十牛A | 0.048 | 4.27億 | |
| 65685 | 恒指匯豐九四熊M | 0.032 | 4.26億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 63266 | 恒指法巴九九熊R | 0.039 | +69.565% | |
| 64477 | 恒指瑞銀九十熊U | 0.039 | +69.565% | |
| 64169 | 恒指法興九九熊D | 0.040 | +66.667% | |
| 63788 | 恒指摩利九九熊Y | 0.038 | +58.333% | |
| 63206 | 恒指信證九五熊D | 0.039 | +56.000% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF