| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 000010 | *ST美麗生態 | 2.700 | +0.100 | +3.846% | 1.63億 | -- | 深股通 | |
| 002081 | 金螳螂 | 7.850 | -0.080 | -1.009% | 44.14億 | 46.9779 | 深股通 | |
| 000628 | 高新發展 | 63.480 | +1.700 | +2.752% | 14.76億 | 204.7742 | 深股通 | |
| 002051 | 中工國際 | 10.570 | -0.280 | -2.581% | 4.83億 | 42.28 | 深股通 | |
| 002163 | 海南發展 | 11.610 | -0.520 | -4.287% | 4.65億 | -- | 深股通 | |
| 002713 | *ST東易日盛 | 13.660 | +0.090 | +0.663% | 4.11億 | 341.5 | ||
| 000032 | 深桑達A | 18.390 | +0.040 | +0.218% | 3.87億 | -- | 深股通 | |
| 002856 | *ST美芝股份 | 17.980 | +0.860 | +5.023% | 3.48億 | -- | ||
| 002062 | 宏潤建設 | 9.750 | +0.090 | +0.932% | 3.35億 | 42.3913 | 深股通 | |
| 301235 | 華康潔淨 | 65.510 | +1.220 | +1.898% | 3.29億 | 57.4649 | ||
| 300536 | 農尚環境 | 13.420 | +0.260 | +1.976% | 3.27億 | -- |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/05/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,049.870 | 292.79億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 399.990 | 269.30億 | |
| 300274 | 陽光電源 # | 152.950 | 252.71億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 610.050 | 216.85億 | |
| 002384 | 東山精密 | 203.350 | 209.08億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300263 | 隆華科技 # | 13.740 | +20.000% | |
| 300276 | 三丰智能 # | 8.420 | +19.943% | |
| 301538 | 駿鼎達 # | 117.000 | +14.013% | |
| 300083 | 創世紀 # | 11.930 | +13.295% | |
| 300274 | 陽光電源 # | 152.950 | +13.271% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,049.870 | 292.79億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 399.990 | 269.30億 | |
| 300274 | 陽光電源 | 152.950 | 252.71億 | |
| 300502 | 新易盛 | 610.050 | 216.85億 | |
| 002384 | 東山精密 | 203.350 | 209.08億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 001393 | N維通利 | 120.670 | +297.202% | |
| 301696 | 三瑞智能 | 139.480 | +20.003% | |
| 300263 | 隆華科技 | 13.740 | +20.000% | |
| 300878 | 維康藥業 | 36.200 | +19.987% | |
| 300721 | 怡達股份 | 29.360 | +19.984% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF