| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 000032 | 深桑達A | 14.130 | +0.140 | +1.001% | 2.11億 | -- | 深股通 | |
| 002081 | 金螳螂 | 5.300 | +0.120 | +2.317% | 12.90億 | 31.7175 | 深股通 | |
| 000628 | 高新發展 | 52.840 | -0.560 | -1.049% | 4.24億 | 170.4516 | 深股通 | |
| 301046 | 能輝科技 | 30.960 | +3.560 | +12.993% | 3.61億 | 774 | 深股通 # | |
| 002713 | 東易日盛 | 9.770 | +0.590 | +6.427% | 3.28億 | 244.25 | 深股通 | |
| 002963 | 豪爾賽 | 22.150 | +2.010 | +9.980% | 2.70億 | -- | ||
| 002163 | 海南發展 | 8.870 | -0.240 | -2.634% | 2.57億 | -- | 深股通 | |
| 301235 | 華康潔淨 | 47.750 | +0.850 | +1.812% | 2.54億 | 41.886 | 深股通 # | |
| 002856 | *ST美芝股份 | 21.300 | +0.950 | +4.668% | 1.95億 | -- | ||
| 002051 | 中工國際 | 8.550 | +0.010 | +0.117% | 1.17億 | 34.2 | 深股通 | |
| 002047 | 寶鷹股份 | 3.480 | +0.050 | +1.458% | 1.09億 | 87 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 07/09/2026 13:23 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 894.960 | 279.31億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 415.680 | 155.46億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 267.470 | 102.63億 | |
| 002384 | 東山精密 | 190.020 | 98.45億 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 74.280 | 79.88億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301550 | 斯菱智驅 # | 97.750 | +19.998% | |
| 301529 | 福賽科技 # | 126.500 | +18.224% | |
| 301511 | 德福科技 # | 98.700 | +16.049% | |
| 300461 | 田中精機 # | 34.800 | +14.738% | |
| 301312 | 智立方 # | 86.600 | +14.565% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 894.960 | 279.31億 | |
| 300502 | 新易盛 | 415.680 | 155.46億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 267.470 | 102.63億 | |
| 002384 | 東山精密 | 190.020 | 98.45億 | |
| 159700 | 科創債ETF南方 | 101.728 | 88.45億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300112 | 萬訊自控 | 10.550 | +20.023% | |
| 301550 | 斯菱智驅 | 97.750 | +19.998% | |
| 301529 | 福賽科技 | 126.500 | +18.224% | |
| 301511 | 德福科技 | 98.700 | +16.049% | |
| 300461 | 田中精機 | 34.800 | +14.738% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF