| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300182 | 捷成股份 | 6.170 | -0.090 | -1.438% | 4.72億 | 68.6318 | 深股通 # | |
| 300364 | 中文在線 | 27.180 | -0.220 | -0.803% | 7.35億 | -- | 深股通 # | |
| 300251 | 光線傳媒 | 16.050 | -0.350 | -2.134% | 6.73億 | 160.5 | 深股通 # | |
| 300133 | 華策影視 | 7.810 | +0.040 | +0.515% | 3.22億 | 60.0769 | 深股通 # | |
| 001330 | 博納影業 | 7.060 | -0.180 | -2.486% | 2.67億 | -- | 深股通 | |
| 301052 | 果麥文化 | 37.250 | +1.550 | +4.342% | 2.63億 | 90.1282 | 深股通 # | |
| 002739 | 萬達電影 | 9.820 | -0.190 | -1.898% | 2.48億 | -- | 深股通 | |
| 300788 | 中信出版 | 33.840 | +0.820 | +2.483% | 2.33億 | 49.7647 | 深股通 # | |
| 300144 | 宋城演藝 | 7.950 | -0.090 | -1.119% | 1.25億 | 19.8304 | 深股通 # | |
| 000892 | 歡瑞世紀 | 6.170 | -0.130 | -2.063% | 1.05億 | -- | 深股通 | |
| 300654 | 世紀天鴻 | 11.520 | -0.200 | -1.706% | 1.05億 | 96 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/03/2026 13:56 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300502 | 新易盛 # | 441.900 | 193.03億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 578.880 | 155.67億 | |
| 000988 | 華工科技 | 120.650 | 123.51億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 403.040 | 92.41億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 309.820 | 81.69億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300332 | 天壕能源 # | 7.140 | +20.000% | |
| 300895 | 銅牛信息 # | 76.340 | +19.994% | |
| 300867 | 聖元環保 # | 23.590 | +13.906% | |
| 301396 | 宏景科技 # | 178.480 | +13.443% | |
| 300418 | 昆侖萬維 # | 55.980 | +11.647% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300502 | 新易盛 | 441.900 | 193.03億 | |
| 300308 | 中際旭創 | 578.880 | 155.67億 | |
| 159600 | 科創債ETF嘉實 | 100.390 | 140.08億 | |
| 000988 | 華工科技 | 120.650 | 123.51億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 403.040 | 92.41億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300332 | 天壕能源 | 7.140 | +20.000% | |
| 300895 | 銅牛信息 | 76.340 | +19.994% | |
| 300317 | 珈偉新能 | 7.000 | +16.473% | |
| 300867 | 聖元環保 | 23.590 | +13.906% | |
| 301396 | 宏景科技 | 178.560 | +13.494% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF