| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601398 | 工商銀行 | 7.550 | -0.010 | -0.132% | 10.18億 | 7.55 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 38.280 | -0.180 | -0.468% | 15.66億 | 6.7158 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 27.370 | +0.060 | +0.220% | 12.39億 | 13.9643 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 51.800 | +0.050 | +0.097% | 11.25億 | 6.7448 | 滬股通 | |
| 601166 | 興業銀行 | 17.830 | -0.200 | -1.109% | 10.04億 | 5.1532 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 6.440 | -0.030 | -0.464% | 8.16億 | 8.2564 | 滬股通 | |
| 601688 | 華泰證券 | 19.280 | -0.110 | -0.567% | 8.05億 | 11.1445 | 滬股通 | |
| 601939 | 建設銀行 | 10.240 | 0.000 | 0.000% | 6.87億 | 7.8769 | 滬股通 | |
| 600919 | 江蘇銀行 | 11.580 | -0.080 | -0.686% | 6.01億 | 6.5795 | 滬股通 | |
| 601988 | 中國銀行 | 5.880 | 0.000 | 0.000% | 5.94億 | 7.9459 | 滬股通 | |
| 600909 | 華安證券 | 8.440 | +0.160 | +1.932% | 5.73億 | 18.7556 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 17/08/2026 12:07 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 438.480 | 181.23億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 64.350 | 132.38億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,140.980 | 104.34億 | |
| 600584 | 長電科技 | 82.620 | 96.56億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 46.180 | 90.96億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688503 | 聚和材料 | 95.680 | +20.005% | |
| 688003 | 天准科技 | 93.460 | +18.304% | |
| 688143 | 長盈通 | 161.000 | +15.000% | |
| 688035 | 德邦科技 | 75.500 | +14.934% | |
| 688380 | 中微半導 | 46.290 | +14.921% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 60.150 | 223.37億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 438.480 | 181.23億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 64.350 | 132.38億 | |
| 551500 | 科創債易 | 102.168 | 119.42億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,140.980 | 104.34億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688503 | 聚和材料 | 95.680 | +20.005% | |
| 688003 | 天准科技 | 93.460 | +18.304% | |
| 688143 | 長盈通 | 161.000 | +15.000% | |
| 688035 | 德邦科技 | 75.500 | +14.934% | |
| 688380 | 中微半導 | 46.290 | +14.921% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF