| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 301043 | 綠島風 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 300502 | 新易盛 | 413.230 | +19.200 | +4.873% | 192.07億 | 144.6327 | 深股通 # | |
| 300308 | 中際旭創 | 561.700 | +19.680 | +3.631% | 152.11億 | 119.0042 | 深股通 # | |
| 300750 | 寧德時代 | 408.400 | +11.400 | +2.872% | 151.96億 | 25.3036 | 深股通 # | |
| 300274 | 陽光電源 | 173.000 | -2.390 | -1.363% | 126.03億 | 32.5188 | 深股通 # | |
| 300394 | 天孚通信 | 311.170 | -13.830 | -4.255% | 108.68億 | 179.5971 | 深股通 # | |
| 300476 | 勝宏科技 | 289.050 | +10.820 | +3.889% | 104.78億 | 215.709 | 深股通 # | |
| 300223 | 北京君正 | 129.900 | +10.750 | +9.022% | 59.70億 | 170.8311 | 深股通 # | |
| 300014 | 億緯鋰能 | 69.950 | +1.730 | +2.536% | 58.42億 | 35.1508 | 深股通 # | |
| 300395 | 菲利華 | 118.650 | +4.750 | +4.170% | 52.18億 | 196.1157 | 深股通 # | |
| 300672 | 國科微 | 178.780 | +17.990 | +11.189% | 43.23億 | 398.3512 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/03/2026 07:21 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300502 | 新易盛 # | 413.230 | 192.07億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 561.700 | 152.11億 | |
| 002202 | 金風科技 | 31.010 | 144.02億 | |
| 000988 | 華工科技 | 117.210 | 140.89億 | |
| 300274 | 陽光電源 # | 173.000 | 126.03億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300209 | 行雲科技 # | 11.140 | +20.043% | |
| 300042 | 朗科科技 # | 45.600 | +20.000% | |
| 300672 | 國科微 # | 178.780 | +11.189% | |
| 002086 | 東方海洋 | 2.500 | +10.132% | |
| 000533 | 順鈉股份 | 18.660 | +10.024% | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300209 | 行雲科技 | 11.140 | +20.043% | |
| 300606 | 金太陽 | 40.730 | +20.006% | |
| 300042 | 朗科科技 | 45.600 | +20.000% | |
| 301099 | 雅創電子 | 50.940 | +20.000% | |
| 300051 | 璉升科技 | 11.120 | +19.957% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF