| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 375 | 0.00% | 375 | 0 | 0 | 0 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 157,177 | -0.81% | 158,468 | 158,242 | 129,688 | 130,502 |
| 在建工程 | 3,912 | -13.68% | 4,532 | 2,568 | 2,956 | 1,380 |
| 無形資產 | 24,817 | 7.74% | 23,035 | 25,048 | 10,379 | 10,681 |
| 商譽 | 103,495 | 0.00% | 103,495 | 103,495 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 97,266 | 0.08% | 97,190 | 101,843 | 18,301 | 16,132 |
| 387,041 | -0.01% | 387,096 | 391,196 | 161,325 | 158,696 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 160,686 | -3.62% | 166,721 | 306,571 | 388,717 | 410,846 |
| 應收賬款 | 483,700 | 2.06% | 473,920 | 437,841 | 273,298 | 245,318 |
| 存貨 | 166,813 | 4.06% | 160,311 | 168,012 | 143,839 | 132,357 |
| 其他流動資產 | 78,313 | -10.96% | 87,954 | 129,682 | 64,967 | 72,639 |
| 889,512 | 0.07% | 888,905 | 1,042,106 | 870,821 | 861,159 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 0 | -- | 0 | 3,500 | 0 | 1,999 |
| 應付票據 | 2,681 | -78.38% | 12,401 | 15,679 | 0 | 0 |
| 應付帳款 | 120,538 | 5.37% | 114,396 | 101,997 | 72,886 | 63,066 |
| 其他流動負債 | 132,279 | -8.15% | 144,021 | 122,316 | 24,824 | 38,461 |
| 255,497 | -5.66% | 270,818 | 243,491 | 97,711 | 103,526 | |
| 流動資產淨值 | 634,014 | 2.58% | 618,087 | 798,615 | 773,110 | 757,633 |
| 資產總額減流動負債 | 1,021,056 | 1.58% | 1,005,183 | 1,189,810 | 934,435 | 916,329 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -100.00% | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 55,795 | -0.04% | 55,816 | 63,448 | 1,873 | 591 |
| 55,795 | -25.42% | 74,816 | 82,448 | 1,873 | 591 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 120,000 | 0.00% | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 儲備項目 | 840,506 | 3.72% | 810,367 | 858,503 | 812,562 | 795,738 |
| 股東權益 | 960,506 | 3.24% | 930,367 | 978,503 | 932,562 | 915,738 |
| 非控股權益 | 4,755 | -- | 0 | 128,859 | 0 | 0 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/06/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF