| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額![]() | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指數 | HKD 27.020 | -0.074% | 81.78億 | 1,527.17億 | -0.20% | 詳情 | 報價 | |
| 02825 | 標智香港100 創52周低 | 中證香港100指數 | HKD 31.320 | 0.000% | 0.000 | 27.43億 | -0.03% | 詳情 | 報價 | |
| 02835 | 輝立香港新股 創52周低 | Solactive香港新股指數(淨總回報) | HKD 13.140 | 0.000% | 0.000 | 7.88千萬 | -0.73% | 詳情 | 報價 | |
| 02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 7.275 | -0.547% | 81.45萬 | 17.46億 | -0.44% | 詳情 | 報價 | |
| 03012 | 東匯香港35 創52周低 | 恒生香港35指數 | HKD 19.970 | 0.000% | 0.000 | 9.99百萬 | -0.19% | 詳情 | 報價 | |
| 03029 | GX恒生ESG | 恒指ESG增強指數 | HKD 5.320 | -0.375% | 532.00 | 1.60千萬 | -0.15% | 詳情 | 報價 | |
| 03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指數 | HKD 5.885 | -0.423% | 7.72千萬 | 66.41億 | -0.46% | 詳情 | 報價 | |
| 03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 5.790 | -0.344% | 38.48億 | 770.56億 | -0.48% | 詳情 | 報價 | |
| 03037 | 南方恒指ETF | 恒生指數 | HKD 27.660 | -0.216% | 9.67萬 | 8.22億 | -0.28% | 詳情 | 報價 | |
| 03039 | 易方達恒指ESG 創1個月高 | 恒指ESG增強指數(總回報) | HKD 3.980 | -0.151% | 1.15百萬 | 6.89億 | -0.43% | 詳情 | 報價 | |
| 03067 | 安碩恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 12.450 | -0.400% | 1.20億 | 203.74億 | -0.46% | 詳情 | 報價 | |
| 03069 | 華夏恒生生科 | 恒生生物科技指數 | HKD 16.490 | +3.841% | 2.75千萬 | 13.95億 | +3.35% | 詳情 | 報價 | |
| 03070 | 平安香港高息 | 中證香港紅利指數 | HKD 40.800 | -0.536% | 1.50千萬 | 76.72億 | -0.78% | 詳情 | 報價 | |
| 03088 | 華夏恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 7.525 | -0.529% | 1.11百萬 | 18.69億 | -0.38% | 詳情 | 報價 | |
| 03110 | GX恒生高股息率 創52周高 | 恆生高股息率指數 | HKD 31.700 | -0.189% | 1.72千萬 | 36.20億 | -0.15% | 詳情 | 報價 | |
| 03115 | 安碩恒生指數 | 恒生指數 | HKD 99.280 | -0.221% | 7.92百萬 | 24.37億 | -0.16% | 詳情 | 報價 | |
| 03136 | 恒指ESGETF | 恒指ESG增強精選指數 | HKD 13.770 | -0.073% | 93.85萬 | 2.07千萬 | -0.16% | 詳情 | 報價 | |
| 03174 | 南方恒生生科 | 恒生生物科技指數 | HKD 3.918 | +3.323% | 5.06百萬 | 11.31億 | +3.38% | 詳情 | 報價 | |
| 03403 | 華夏恒ESG 創1個月高 | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | HKD 56.160 | -0.355% | 4.94千萬 | 109.15億 | -0.34% | 詳情 | 報價 | |
| 03417 | AGX恒科備兌 | 恒生科技指數備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 9.695 | -0.257% | 2.63千萬 | 16.48億 | -0.03% | 詳情 | 報價 | |
| 03419 | A GX恒指備兌 | 恒指備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 10.970 | -0.091% | 3.83百萬 | 4.65億 | +0.28% | 詳情 | 報價 | |
| 03423 | 招商恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 10.620 | -0.375% | 1.49百萬 | 6.73億 | -0.16% | 詳情 | 報價 | |
| 03432 | 南方港股通 | MSCI港股通精選指數(淨總回報) | HKD 114.650 | +0.747% | 53.74萬 | 125.14億 | +0.68% | 詳情 | 報價 | |
| 03437 | 博時央企紅利 創52周高 | 中證國新港股通央企紅利指數 | HKD 10.500 | -0.943% | 7.46百萬 | 6.95億 | -1.34% | 詳情 | 報價 | |
| 03443 | 南方香港股票 創52周低 | 富時強積金香港指數 | HKD 9.770 | +0.154% | 0.000 | 48.77億 | +0.04% | 詳情 | 報價 | |
| 03466 | 恒生高息股 創52周高 | 恒生高息股30指數(價格回報版本) | HKD 20.580 | -0.097% | 5.02千萬 | 47.05億 | +0.08% | 詳情 | 報價 | |
| 03469 | 南方港股通紅利 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總回報版本) | HKD 8.585 | -0.174% | 27.85萬 | 3.00千萬 | -0.12% | 詳情 | 報價 | |
| 82800 | 盈富基金-R | 恒生指數 | RMB 24.680 | -0.484% | 2.98百萬 | 1,394.91億 | -0.51% | 詳情 | 報價 | |
| 83012 | 東匯香港35-R 創52周低 | 恒生香港35指數 | RMB 18.280 | 0.000% | 0.000 | 9.14百萬 | -0.31% | 詳情 | 報價 | |
| 83069 | 華夏恒生生科-R 創52周低 | 恒生生物科技指數 | RMB 15.010 | +3.446% | 0.000 | 12.70億 | +2.65% | 詳情 | 報價 | |
| 83088 | 華夏恒生科技-R 創52周低 | 恒生科技指數 | RMB 6.890 | -0.289% | 0.000 | 17.11億 | -0.48% | 詳情 | 報價 | |
| 83115 | 安碩恒生指數-R 創52周高 | 恒生指數 | RMB 90.960 | 0.000% | 9,096.00 | 22.33億 | -0.09% | 詳情 | 報價 | |
| 83403 | 華夏恒ESG-R 創52周低 | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | RMB 51.460 | 0.000% | 0.000 | 100.01億 | -0.36% | 詳情 | 報價 | |
| 83437 | 博時央企紅利-R | 中證國新港股通央企紅利指數 | RMB 9.620 | -0.927% | 4.80萬 | 6.37億 | -1.34% | 詳情 | 報價 | |
| 09067 | 安碩恒生科技-U | 恒生科技指數 | USD 1.602 | -1.111% | 6.71萬 | 26.22億 | -0.50% | 詳情 | 報價 | |
| 09069 | 華夏恒生生科-U | 恒生生物科技指數 | USD 2.124 | +3.509% | 16.12萬 | 1.80億 | +3.46% | 詳情 | 報價 | |
| 09070 | 平安香港高息-U 創52周低 | 中證香港紅利指數 | HKD 5.260 | -0.284% | 0.000 | 9.89億 | -- | 詳情 | 報價 | |
| 09088 | 華夏恒生科技-U | 恒生科技指數 | USD 0.968 | -0.309% | 1.94萬 | 2.40億 | -0.41% | 詳情 | 報價 | |
| 09115 | 安碩恒生指數-U 創1個月高 | 恒生指數 | USD 12.810 | +0.235% | 4.62百萬 | 3.14億 | +0.09% | 詳情 | 報價 | |
| 09403 | 華夏恒ESG-U 創52周低 | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | USD 7.230 | 0.000% | 0.000 | 14.05億 | -0.29% | 詳情 | 報價 | |
| 09437 | 博時央企紅利-U 創52周低 | 中證國新港股通央企紅利指數 | USD 1.356 | -0.441% | 0.000 | 8.98千萬 | -1.02% | 詳情 | 報價 | |
| 02801 | 安碩中國 | MSCI中國指數 | HKD 28.160 | -0.035% | 3.90百萬 | 244.23億 | -1.68% | 詳情 | 報價 | |
| 02803 | PP中國基石 創52周低 | 中證財新銳聯基石經濟指數 | HKD 9.780 | +0.617% | 0.000 | 3.62億 | +0.56% | 詳情 | 報價 | |
| 02806 | GX中國消費 | Solactive中國消費品牌指數NTR | HKD 47.980 | -0.083% | 28.31萬 | 3.02億 | -0.56% | 詳情 | 報價 | |
| 02807 | GX中國機智 | FactSet中國機械人及人工智能指數 | HKD 56.940 | +1.101% | 1.80百萬 | 5.61億 | +1.01% | 詳情 | 報價 | |
| 02809 | GX中國潔能 | Solactive中國清潔能源指數NTR | HKD 104.450 | +1.902% | 1.49百萬 | 4.96億 | +0.98% | 詳情 | 報價 | |
| 02812 | 三星中國龍網 | 中證全球中國互聯網指數 | HKD 15.010 | -0.662% | 8.71萬 | 1.35億 | -0.66% | 詳情 | 報價 | |
| 02815 | GX中國小巨人 | Solactive中國小巨人指數 | HKD 63.000 | +0.962% | 3,141.00 | 3.09千萬 | +0.98% | 詳情 | 報價 | |
| 02820 | GX中國生科 | Solactive中國生物科技指數NTR | HKD 75.360 | +3.176% | 5.76百萬 | 6.78億 | +2.12% | 詳情 | 報價 | |
| 02822 | 南方A50 | 富時中國A50指數 | HKD 15.480 | +0.913% | 9.90百萬 | 89.01億 | +0.93% | 詳情 | 報價 | |
| 02823 | 安碩A50 | 富時中國A50指數 | HKD 16.290 | +0.873% | 2.80千萬 | 196.29億 | -1.33% | 詳情 | 報價 | |
| 02826 | GX中國雲算 | Solactive中國雲端運算指數NTR | HKD 67.380 | +3.598% | 34.62萬 | 2.83億 | +0.17% | 詳情 | 報價 | |
| 02827 | 標智滬深300 | 滬深300指數 | HKD 44.740 | +1.268% | 19.50萬 | 9.66億 | +0.65% | 詳情 | 報價 | |
| 02828 | 恒生中國企業 | 恒生中國企業指數 | HKD 97.300 | -0.041% | 122.13億 | 302.93億 | -0.16% | 詳情 | 報價 | |
| 02832 | 博時科創50 | 上證科創板50成份指數 | HKD 9.650 | +1.579% | 5.35萬 | 5.60千萬 | +1.31% | 詳情 | 報價 | |
| 02838 | 恒生富時中國50 創1個月高 | 富時中國50指數 | HKD 184.400 | +0.109% | 11.48萬 | 1.33億 | -0.09% | 詳情 | 報價 | |
| 02839 | 華夏A50 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | HKD 29.360 | +1.172% | 1.31萬 | 55.93億 | +1.22% | 詳情 | 報價 | |
| 02841 | GX中國醫療科技 創52周低 | Solactive中國醫療科技指數 | HKD 48.500 | 0.000% | 0.000 | 3.64千萬 | -0.55% | 詳情 | 報價 | |
| 02843 | 東匯A50 創52周低 | 富時中國A50指數 | HKD 16.850 | +1.019% | 0.000 | 2.53千萬 | +0.93% | 詳情 | 報價 | |
| 02845 | GX中國電車 | Solactive中國電動車及電池指數NTR | HKD 113.450 | +4.035% | 1.51百萬 | 11.69億 | +4.17% | 詳情 | 報價 | |
| 02846 | 安碩滬深三百 | 滬深300指數 | HKD 34.340 | +1.238% | 1.37百萬 | 90.57億 | -0.42% | 詳情 | 報價 | |
| 03003 | 南方明晟A50 | MSCI中國A50互聯互通指數(價格回報) | HKD 6.685 | +0.982% | 1.50百萬 | 5.00千萬 | +0.88% | 詳情 | 報價 | |
| 03005 | X南方中五百 | 中證500指數 | HKD 22.680 | +1.704% | 35.83萬 | 4.54千萬 | +1.28% | 詳情 | 報價 | |
| 03007 | TRMSCI中國 創52周低 | MSCI中國A股國際通指數 | HKD 300.900 | +0.067% | 0.000 | 4.32百萬 | +0.34% | 詳情 | 報價 | |
| 03024 | 標智上證50 創52周低 | 上證50指數 | HKD 30.520 | +0.793% | 0.000 | 1.22千萬 | +0.70% | 詳情 | 報價 | |
| 03038 | 恒生A股低碳 創52周低 | 恒生A股通低碳精選指數 | HKD 32.520 | +1.119% | 0.000 | 2.93千萬 | +1.42% | 詳情 | 報價 | |
| 03040 | GX中國 | MSCI中國指數 | HKD 39.420 | -0.101% | 66.85萬 | 14.27億 | -0.03% | 詳情 | 報價 | |
| 03050 | GX中國全球領導 | FactSet中國全球領導指數 | HKD 57.740 | +0.698% | 39.33萬 | 4.04千萬 | +0.34% | 詳情 | 報價 | |
| 03058 | AGX中國創新者 停牌 | 創新業務-主動式管理投資策略 | HKD 28.000 | 0.000% | 0.000 | 1.12千萬 | -3.41% | 詳情 | 報價 | |
| 03108 | 嘉實ESG領 創52周低 | 中證智選300 ESG領先指數 | HKD 10.420 | +1.559% | 0.000 | 5.63千萬 | +1.56% | 詳情 | 報價 | |
| 03109 | 南方科創板50 | 上證科創板50成份指數 | HKD 12.780 | +0.630% | 1.75百萬 | 5.12億 | +0.78% | 詳情 | 報價 | |
| 03111 | 易方達A50 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | HKD 2.956 | +0.887% | 5.77萬 | 5.62千萬 | +1.27% | 詳情 | 報價 | |
| 03117 | GX中國遊戲娛樂 停牌 | FactSet中國遊戲及娛樂指數(淨總回報) | HKD 30.040 | 0.000% | 0.000 | 7.51百萬 | -6.28% | 詳情 | 報價 | |
| 03118 | 嘉實明晟A股 創52周低 | MSCI中國A股在岸指數 | HKD 17.750 | +0.567% | 0.000 | 4.26千萬 | +0.28% | 詳情 | 報價 | |
| 03124 | GX中國電商物流 停牌 | FactSet中國電子商務及物流指數(淨總回報) | HKD 41.900 | 0.000% | 0.000 | 6.29百萬 | -4.78% | 詳情 | 報價 | |
| 03128 | 恒生A股龍頭 | 恒生A股行業龍頭指數 | HKD 66.000 | +1.538% | 3.93萬 | 1.91億 | +1.24% | 詳情 | 報價 | |
| 03129 | 中銀大灣氣候 創52周低 | 標普中銀香港中國大灣區氣候轉型指數 | HKD 12.090 | +0.415% | 0.000 | 1.21千萬 | +0.05% | 詳情 | 報價 | |
| 03130 | 恒生滬深三百 停牌 | 滬深300指數 | HKD 21.700 | 0.000% | 0.000 | 2.82千萬 | -0.48% | 詳情 | 報價 | |
| 03133 | 南方滬深三百 | 滬深300指數 | HKD 11.070 | +1.096% | 90.30萬 | 5.29億 | +1.17% | 詳情 | 報價 | |
| 03134 | 南方太陽能 | 中證光伏產業指數 | HKD 5.875 | +2.531% | 4.55萬 | 4.99千萬 | +2.09% | 詳情 | 報價 | |
| 03147 | X南方中創業 | 深圳創業板指數 | HKD 12.250 | +2.425% | 1.71百萬 | 5.59億 | +2.58% | 詳情 | 報價 | |
| 03151 | PP科創50 | 上證科創板50成份指數 | HKD 9.340 | +1.356% | 87.23萬 | 5.83億 | +1.15% | 詳情 | 報價 | |
| 03167 | 工銀南方中國 | 標普新中國行業(A股上限)指數 | HKD 72.720 | +0.193% | 5.45萬 | 6.91億 | -0.03% | 詳情 | 報價 | |
| 03173 | PP中新經濟 | 中證財新銳聯新動能指數 | HKD 9.505 | +1.658% | 6.82萬 | 8.36億 | +2.02% | 詳情 | 報價 | |
| 03182 | 標智新經濟ESG 創52周低 | 納斯達克中國新經濟公司50 ESG指數 | HKD 13.850 | +0.072% | 0.000 | 1.08千萬 | -0.75% | 詳情 | 報價 | |
| 03188 | 華夏滬深三百 | 滬深300指數 | HKD 53.280 | +0.833% | 3.00千萬 | 231.13億 | +1.40% | 詳情 | 報價 | |
| 03189 | 易方達白酒 | 中證白酒指數(淨收益版本) | HKD 1.636 | +0.615% | 1.41百萬 | 9.57千萬 | +0.86% | 詳情 | 報價 | |
| 03190 | 富邦滬深港高股息 | 恒生滬深港(特選企業)高股息率指數 | HKD 17.450 | -0.229% | 2.36百萬 | 3.86億 | +0.29% | 詳情 | 報價 | |
| 03191 | GX中國半導 | FactSet中國半導體指數 | HKD 57.980 | -1.294% | 1.74百萬 | 14.44億 | +1.99% | 詳情 | 報價 | |
| 03193 | 南方中證5G 創52周低 | 中證5G通信主題指數 | HKD 11.100 | +0.271% | 0.000 | 1.55千萬 | +0.33% | 詳情 | 報價 | |
| 03416 | A GX國指備兌 | 國指備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 10.880 | +0.184% | 7.47千萬 | 112.93億 | 0.00% | 詳情 | 報價 | |
| 03448 | GX中國科技 | 未來資產中國科技30強指數 | HKD 117.400 | +1.251% | 35.74萬 | 6.99億 | +1.12% | 詳情 | 報價 | |
| 82822 | 南方A50-R | 富時中國A50指數 | RMB 14.140 | +0.498% | 59.85萬 | 81.31億 | +0.60% | 詳情 | 報價 | |
| 82823 | 安碩A50-R | 富時中國A50指數 | RMB 14.890 | +0.676% | 5.16萬 | 179.42億 | -1.49% | 詳情 | 報價 | |
| 82828 | 恒生中國企業-R 創52周低 | 恒生中國企業指數 | RMB 88.920 | +1.623% | 0.000 | 276.84億 | -0.43% | 詳情 | 報價 | |
| 82832 | 博時科創50-R 創52周低 | 上證科創板50成份指數 | RMB 8.795 | +0.457% | 0.000 | 5.10千萬 | +0.76% | 詳情 | 報價 | |
| 82839 | 華夏A50-R 創52周低 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | RMB 26.840 | +0.902% | 0.000 | 51.13億 | +0.97% | 詳情 | 報價 | |
| 82843 | 東匯A50-R 創52周低 | 富時中國A50指數 | RMB 15.410 | +0.653% | 0.000 | 2.31千萬 | +0.73% | 詳情 | 報價 | |
| 82846 | 安碩滬深三百-R | 滬深300指數 | RMB 31.400 | +0.835% | 2.70百萬 | 82.82億 | -0.54% | 詳情 | 報價 | |
| 83005 | X南方中五百-R 創52周低 | 中證500指數 | RMB 20.580 | 0.000% | 0.000 | 4.12千萬 | +0.28% | 詳情 | 報價 | |
| 83038 | 恒生A股低碳-R 創52周低 | 恒生A股通低碳精選指數 | RMB 29.720 | +0.746% | 0.000 | 2.67千萬 | +1.14% | 詳情 | 報價 | |
| 83108 | 嘉實ESG領-R 創52周低 | 中證智選300 ESG領先指數 | RMB 9.510 | +0.688% | 0.000 | 5.14千萬 | +1.15% | 詳情 | 報價 | |
| 83111 | 易方達A50-R 創52周低 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | RMB 2.700 | +0.897% | 0.000 | 5.13千萬 | +0.93% | 詳情 | 報價 | |
| 83118 | 嘉實明晟A股-R 創52周低 | MSCI中國A股在岸指數 | RMB 16.280 | 0.000% | 0.000 | 3.91千萬 | +0.37% | 詳情 | 報價 | |
| 83128 | 恒生A股龍頭-R 創52周低 | 恒生A股行業龍頭指數 | RMB 60.080 | +1.111% | 0.000 | 1.74億 | +0.56% | 詳情 | 報價 | |
| 83129 | 中銀大灣氣候-R 創52周低 | 標普中銀香港中國大灣區氣候轉型指數 | RMB 11.050 | +0.091% | 0.000 | 1.11千萬 | -0.23% | 詳情 | 報價 | |
| 83130 | 恒生滬深三百-R 停牌 | 滬深300指數 | RMB 19.950 | 0.000% | 0.000 | 2.59千萬 | +0.01% | 詳情 | 報價 | |
| 83147 | X南方中創業-R 創52周低 | 深圳創業板指數 | RMB 11.190 | +2.192% | 0.000 | 5.10億 | +2.25% | 詳情 | 報價 | |
| 83151 | PP科創50-R | 上證科創板50成份指數 | RMB 8.530 | +0.649% | 69.77萬 | 5.32億 | +0.80% | 詳情 | 報價 | |
| 83167 | 工銀南方中國-R 創52周低 | 標普新中國行業(A股上限)指數 | RMB 66.500 | 0.000% | 0.000 | 6.32億 | -0.25% | 詳情 | 報價 | |
| 83188 | 華夏滬深三百-R | 滬深300指數 | RMB 48.680 | +0.912% | 4.77百萬 | 211.17億 | +1.10% | 詳情 | 報價 | |
| 83189 | 易方達白酒-R 創52周低 | 中證白酒指數(淨收益版本) | RMB 1.492 | +0.134% | 0.000 | 8.73千萬 | +0.34% | 詳情 | 報價 | |
| 09040 | GX中國-U | MSCI中國指數 | USD 5.080 | +0.197% | 5.74萬 | 1.84億 | +0.10% | 詳情 | 報價 | |
| 09151 | PP科創50-U | 上證科創板50成份指數 | USD 1.200 | +0.840% | 1.96萬 | 7.49千萬 | +1.01% | 詳情 | 報價 | |
| 09167 | 工銀南方中國-U 創52周低 | 標普新中國行業(A股上限)指數 | USD 9.340 | 0.000% | 0.000 | 8.87千萬 | -0.23% | 詳情 | 報價 | |
| 09173 | PP中新經濟-U 創52周低 | 中證財新銳聯新動能指數 | USD 1.222 | +1.495% | 0.000 | 1.08億 | +1.92% | 詳情 | 報價 | |
| 09188 | 華夏滬深三百-U | 滬深300指數 | USD 6.855 | +1.181% | 13.60萬 | 29.74億 | +1.39% | 詳情 | 報價 | |
| 09191 | GX中國半導-U | FactSet中國半導體指數 | USD 7.460 | +1.843% | 4.54萬 | 1.86億 | +1.95% | 詳情 | 報價 | |
| 09801 | 安碩中國-U | MSCI中國指數 | USD 3.620 | -4.611% | 4,338.40 | 31.40億 | -1.79% | 詳情 | 報價 | |
| 09803 | PP中國基石-U 創52周低 | 中證財新銳聯基石經濟指數 | USD 1.256 | +0.641% | 0.000 | 4.65千萬 | +0.32% | 詳情 | 報價 | |
| 09806 | GX中國消費-U | Solactive中國消費品牌指數NTR | USD 6.175 | 0.000% | 8,010.00 | 3.89千萬 | -0.56% | 詳情 | 報價 | |
| 09807 | GX中國機智-U | FactSet中國機械人及人工智能指數 | USD 7.315 | +0.688% | 7,684.75 | 7.21千萬 | +0.83% | 詳情 | 報價 | |
| 09809 | GX中國潔能-U 創52周低 | Solactive中國清潔能源指數NTR | USD 13.440 | +1.205% | 0.000 | 6.38千萬 | +0.96% | 詳情 | 報價 | |
| 09812 | 三星中國龍網-U 創52周低 | 中證全球中國互聯網指數 | USD 1.938 | -0.615% | 0.000 | 1.74千萬 | -0.36% | 詳情 | 報價 | |
| 09820 | GX中國生科-U | Solactive中國生物科技指數NTR | USD 9.720 | +3.130% | 23.68萬 | 8.75千萬 | +2.34% | 詳情 | 報價 | |
| 09826 | GX中國雲算-U | Solactive中國雲端運算指數NTR | USD 8.665 | +0.231% | 1.94萬 | 3.64千萬 | +0.09% | 詳情 | 報價 | |
| 09839 | 華夏A50-U 創52周低 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | USD 3.778 | +1.124% | 0.000 | 7.20億 | +1.23% | 詳情 | 報價 | |
| 09845 | GX中國電車-U | Solactive中國電動車及電池指數NTR | USD 14.620 | +4.131% | 31.10萬 | 1.51億 | +4.31% | 詳情 | 報價 | |
| 09846 | 安碩滬深三百-U | 滬深300指數 | USD 4.420 | +1.144% | 13.92萬 | 11.66億 | -0.41% | 詳情 | 報價 | |
| 02814 | 三星FANG | NYSE FANG+指數 | HKD 46.600 | -1.146% | 3.73萬 | 9.32千萬 | +0.23% | 詳情 | 報價 | |
| 02834 | 安碩納指一百 | 納斯達克100指數 | HKD 485.800 | -0.532% | 2.64百萬 | 7.48億 | +0.44% | 詳情 | 報價 | |
| 03020 | XTR美國 創52周低 | MSCI總回報淨值美國指數 | HKD 1,588.500 | 0.000% | 0.000 | 2.70億 | -0.02% | 詳情 | 報價 | |
| 03034 | 南方納指一百 | 納斯達克100指數 | HKD 10.940 | -0.182% | 2,188.00 | 2.40千萬 | +0.40% | 詳情 | 報價 | |
| 03086 | 華夏納指 | 納斯達克100指數 | HKD 51.800 | -0.346% | 3.08百萬 | 9.17億 | +0.47% | 詳情 | 報價 | |
| 03195 | 恒生標普五百 | 標普500指數 | HKD 10.770 | 0.000% | 1.21百萬 | 3.41億 | +0.38% | 詳情 | 報價 | |
| 03415 | AGX標普兌 | 標普500備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 80.640 | +0.174% | 7.24萬 | 5.24千萬 | +0.27% | 詳情 | 報價 | |
| 03451 | AGX納指兌 | 納斯達克100備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 79.980 | -0.399% | 13.20萬 | 1.04億 | +0.05% | 詳情 | 報價 | |
| 03454 | 南方美股七巨頭 | Solactive美股七巨頭指數 | HKD 10.780 | -1.553% | 1.07百萬 | 1.02億 | +0.46% | 詳情 | 報價 | |
| 03455 | 景順QQQ | 納斯達克100指數 | HKD 4,841.000 | -0.350% | 1.90百萬 | 31,539.12億 | +0.33% | 詳情 | 報價 | |
| 03476 | A恒生摩根美入息 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美國股票高入息主動型UCITS ETF-主動式管理投資策略 | HKD 14.880 | +0.202% | 1.31百萬 | 2.17億 | -0.05% | 詳情 | 報價 | |
| 83455 | 景順QQQ-R | 納斯達克100指數 | RMB 4,425.000 | -0.517% | 2.66萬 | 28,828.88億 | +0.12% | 詳情 | 報價 | |
| 09086 | 華夏納指-U 創52周高 | 納斯達克100指數 | USD 6.670 | -0.075% | 1.33萬 | 1.18億 | +0.53% | 詳情 | 報價 | |
| 09195 | 恒生標普五百-U | 標普500指數 | USD 1.386 | +0.289% | 8,593.20 | 4.39千萬 | +0.36% | 詳情 | 報價 | |
| 09415 | AGX標普兌-U 創52周低 | 標普500備兌認購期權-主動式管理投資策略 | USD 10.350 | +0.291% | 0.000 | 6.73百萬 | 0.00% | 詳情 | 報價 | |
| 09451 | AGX納指兌-U | 納斯達克100備兌認購期權-主動式管理投資策略 | USD 10.310 | +0.097% | 2.06萬 | 1.34千萬 | +0.21% | 詳情 | 報價 | |
| 09455 | 景順QQQ-U | 納斯達克100指數 | USD 623.400 | -0.224% | 1,250.00 | 4,061.45億 | +0.39% | 詳情 | 報價 | |
| 09814 | 三星FANG-U 創52周低 | NYSE FANG+指數 | USD 6.015 | -0.496% | 0.000 | 1.20千萬 | +0.53% | 詳情 | 報價 | |
| 09834 | 安碩納指一百-U | 納斯達克100指數 | USD 62.600 | -0.032% | 4,379.80 | 9.64千萬 | +0.57% | 詳情 | 報價 | |
| 03470 | GX大中華 創52周低 | 富時強積金大中華指數 | HKD 75.740 | 0.000% | 0.000 | 30.72億 | +0.69% | 詳情 | 報價 | |
| 02849 | GX自動駕駛電車 停牌 | Solactive自動駕駛及電動車指數(淨總回報) | HKD 47.080 | 0.000% | 0.000 | 9.42百萬 | -0.98% | 詳情 | 報價 | |
| 03006 | AGX AI科技 創52周低 | 人工智能與創新科技-主動式管理投資策略 | HKD 116.900 | -0.128% | 0.000 | 2.34千萬 | +0.63% | 詳情 | 報價 | |
| 03056 | A潘渡創新 | 創新業務-主動式管理投資策略 | HKD 24.060 | -0.661% | 61.82萬 | 1.83億 | +1.67% | 詳情 | 報價 | |
| 03072 | 奧明環球聯網 創52周低 | iEdge-Factset Global Internet Index | HKD 208.300 | -0.715% | 0.000 | 1.77億 | +0.50% | 詳情 | 報價 | |
| 03112 | A潘渡區塊鏈 | 區塊鏈-主動式管理投資策略 | HKD 25.500 | -1.163% | 21.92萬 | 1.40億 | +1.93% | 詳情 | 報價 | |
| 03132 | 三星環球半導體 | 彭博環球半導體20大指數 | HKD 36.920 | +0.599% | 8.11萬 | 6.46千萬 | +0.42% | 詳情 | 報價 | |
| 03139 | AGX電車機器人 創52周低 | 電動車及電池、人形機器人及機器人相關自動化-主動式管理投資策略 | HKD 80.660 | +1.536% | 0.000 | 8.07百萬 | +1.24% | 詳情 | 報價 | |
| 03171 | A三星區塊鏈 創1個月低 | 區塊鏈-主動式管理投資策略 | HKD 47.520 | -1.493% | 7,161.00 | 1.77億 | +0.05% | 詳情 | 報價 | |
| 03185 | GX金融科技 | Indxx全球金融科技主題指數(淨總回報) | HKD 46.500 | 0.000% | 51.16萬 | 1.40千萬 | +0.55% | 詳情 | 報價 | |
| 03401 | GXAI基礎設施 創52周低 | 未來資產AI基礎設施V2指數 | HKD 76.460 | 0.000% | 0.000 | 9.28百萬 | +0.05% | 詳情 | 報價 | |
| 03402 | GX中美科技 創52周低 | 未來資產中美科技指數 | HKD 77.180 | 0.000% | 0.000 | 2.70千萬 | -0.19% | 詳情 | 報價 | |
| 03406 | 平安科技精選 | 萬得科技精選港元淨收益指數 | HKD 16.500 | -0.602% | 7,411.50 | 6.11億 | -0.18% | 詳情 | 報價 | |
| 03412 | A都會電子支付 創52周低 | 電子支付-主動式管理投資策略 | HKD 9.920 | 0.000% | 0.000 | 5.95百萬 | -0.14% | 詳情 | 報價 | |
| 03413 | A都會人工智能 創52周低 | 人工智能及自動化-主動式管理投資策略 | HKD 9.895 | 0.000% | 0.000 | 6.93百萬 | -0.03% | 詳情 | 報價 | |
| 03422 | GX創新藍籌十強 創52周低 | 未來資產全球創新藍籌10強指數 | HKD 93.360 | +0.973% | 0.000 | 2.48千萬 | +0.51% | 詳情 | 報價 | |
| 03426 | A都會WEB3 創52周低 | Web3-主動式管理投資策略 | HKD 11.590 | -0.430% | 0.000 | 8.11百萬 | +0.25% | 詳情 | 報價 | |
