窩輪新聞

13/12/2018 16:19

《窩輪數據》兩周內停止交易認購╱認沽衍生權證價內╱價外率

            即將停止交易認購衍生權證價內╱價外率
            ==================
 
  權證代號   權證簡稱   最後交易日   行使價   相關資產  價內╱價外率
                        (元)    (元)    (%)
 -----------------------------------------
 25348 海油匯豐八乙購A 18╱12   7﹒51  13﹒06  73﹒90
 20605 金蝶瑞銀八乙購A 14╱12   5﹒18   8﹒00  54﹒44
 15208 吉利中銀八乙購A 14╱12  10﹒38  14﹒74  42﹒00
 14027 吉利東亞八乙購A 18╱12  10﹒88  14﹒74  35﹒48
 23646 平安瑞銀八乙購B 18╱12  68﹒33  75﹒15   9﹒98
 26374 平安高盛八乙購I 18╱12  68﹒33  75﹒15   9﹒98
 26580 中移高盛八乙購B 18╱12  70﹒93  77﹒45   9﹒19
 22166 港交海通八乙購A 18╱12 220﹒00 234﹒20   6﹒45
 22116 港交高盛八乙購E 14╱12 220﹒20 234﹒20   6﹒36
 23134 港交瑞信八乙購E 18╱12 220﹒20 234﹒20   6﹒36
 26080 港交摩通八乙購E 18╱12 220﹒20 234﹒20   6﹒36
 25995 港交瑞銀八乙購D 18╱12 220﹒20 234﹒20   6﹒36
 21887 比迪高盛八乙購C 14╱12  53﹒93  57﹒25   6﹒16
 19753 信光瑞信八乙購B 13╱12   2﹒75   2﹒90   5﹒45
 24619 中移匯豐八乙購A 18╱12  73﹒99  77﹒45   4﹒68
 24197 中移海通八乙購C 14╱12  74﹒08  77﹒45   4﹒55
 26277 中移高盛八乙購A 14╱12  74﹒09  77﹒45   4﹒54
 25461 中移瑞銀八乙購A 14╱12  74﹒09  77﹒45   4﹒54
 25964 中移中銀八乙購B 14╱12  74﹒09  77﹒45   4﹒54
 26349 蒙牛瑞信八乙購B 18╱12  23﹒93  24﹒95   4﹒26
 26276 蒙牛高盛八乙購A 18╱12  23﹒93  24﹒95   4﹒26
 29741 蒙牛瑞銀八乙購C 18╱12  23﹒93  24﹒95   4﹒26
 28761 友邦高盛八乙購F 18╱12  62﹒05  64﹒60   4﹒11
 13622 比迪匯豐八乙購A 14╱12  55﹒05  57﹒25   4﹒00
 14026 比迪東亞八乙購B 18╱12  55﹒05  57﹒25   4﹒00
 25501 中鐵高盛八乙購A 14╱12   7﹒29   7﹒53   3﹒29
 26716 昆能瑞信八乙購A 14╱12   8﹒89   8﹒87  -0﹒22
 19851 國泰海通八乙購B 18╱12  10﹒98  10﹒88  -0﹒91
 26143 平安高盛八乙購H 14╱12  75﹒93  75﹒15  -1﹒03
 26905 平安中銀八乙購B 14╱12  75﹒93  75﹒15  -1﹒03
 25047 融創高盛八乙購A 18╱12  28﹒30  27﹒75  -1﹒94
 20098 中興瑞信八乙購A 17╱12  15﹒88  15﹒52  -2﹒27
 25571 招行高盛八乙購A 18╱12  33﹒93  32﹒80  -3﹒33
 27843 招行海通八乙購A 18╱12  33﹒93  32﹒80  -3﹒33
 27599 平安瑞銀八乙購D 18╱12  78﹒45  75﹒15  -4﹒21
 24831 平安高盛八乙購E 18╱12  78﹒55  75﹒15  -4﹒33
 27508 平安瑞信八乙購D 18╱12  78﹒55  75﹒15  -4﹒33
 25002 平安中銀八乙購A 18╱12  78﹒55  75﹒15  -4﹒33
 27330 盈富瑞信八乙購C 18╱12  28﹒05  26﹒80  -4﹒46
 26484 盈富高盛八乙購C 18╱12  28﹒05  26﹒80  -4﹒46
 26579 恆大高盛八乙購A 18╱12  26﹒85  25﹒60  -4﹒66
 18013 碧桂瑞銀八乙購A 14╱12  10﹒38   9﹒80  -5﹒61
 24232 碧桂瑞信八乙購A 14╱12  10﹒39   9﹒80  -5﹒70
 24464 港交中銀八乙購E 18╱12 249﹒08 234﹒20  -5﹒97
 25414 港交瑞銀八乙購C 18╱12 249﹒08 234﹒20  -5﹒97
 24223 港交高盛八乙購F 18╱12 249﹒08 234﹒20  -5﹒97
 22418 港交瑞信八乙購D 18╱12 249﹒08 234﹒20  -5﹒97
 22307 港交匯豐八乙購B 18╱12 249﹒08 234﹒20  -5﹒97
 11672 平安瑞信八乙購G 18╱12  80﹒05  75﹒15  -6﹒12
 27551 平安高盛八乙購J 18╱12  80﹒05  75﹒15  -6﹒12
 28246 中移高盛八乙購C 14╱12  82﹒85  77﹒45  -6﹒52
 12590 中移中銀八乙購A 14╱12  82﹒85  77﹒45  -6﹒52
 25908 騰訊摩通八乙購G 18╱12 340﹒90 318﹒60  -6﹒54
 27030 騰訊匯豐八乙購D 18╱12 340﹒99 318﹒60  -6﹒57
 26047 騰訊瑞通八乙購I 18╱12 341﹒00 318﹒60  -6﹒57
 25960 騰訊中銀八乙購C 18╱12 341﹒08 318﹒60  -6﹒59
 25764 騰訊瑞銀八乙購F 18╱12 341﹒08 318﹒60  -6﹒59
 25833 騰訊高盛八乙購I 18╱12 341﹒08 318﹒60  -6﹒59
 25902 騰訊瑞信八乙購E 18╱12 341﹒08 318﹒60  -6﹒59
 23448 工行瑞信八乙購B 14╱12   5﹒99   5﹒59  -6﹒68
 22621 工行海通八乙購B 14╱12   6﹒00   5﹒59  -6﹒83
 21566 工行中銀八乙購B 14╱12   6﹒01   5﹒59  -6﹒99
 21891 工行高盛八乙購B 14╱12   6﹒01   5﹒59  -6﹒99
 23635 工行瑞銀八乙購C 14╱12   6﹒01   5﹒59  -6﹒99
 22258 萬科瑞銀八乙購A 14╱12  30﹒93  28﹒40  -8﹒18
 22775 萬科中銀八乙購A 14╱12  30﹒93  28﹒40  -8﹒18
 16812 鐵建匯豐八乙購A 18╱12  11﹒98  11﹒00  -8﹒18
 18423 平安瑞通八乙購D 17╱12  81﹒88  75﹒15  -8﹒22
 17109 鐵建摩通八乙購A 14╱12  12﹒00  11﹒00  -8﹒33
 24346 平安瑞信八乙購C 18╱12  82﹒05  75﹒15  -8﹒41
 25246 平安高盛八乙購G 18╱12  82﹒05  75﹒15  -8﹒41
 16344 鐵建瑞銀八乙購A 14╱12  12﹒02  11﹒00  -8﹒49
 16396 鐵建瑞信八乙購A 14╱12  12﹒02  11﹒00  -8﹒49
 24987 匯豐高盛八乙購C 18╱12  71﹒93  65﹒20  -9﹒36
 26444 匯豐瑞銀八乙購D 18╱12  71﹒93  65﹒20  -9﹒36
 20783 海通瑞信八乙購A 18╱12   9﹒28   8﹒41  -9﹒38
 23120 友邦瑞信八乙購A 14╱12  71﹒75  64﹒60  -9﹒97
 24984 友邦高盛八乙購B 14╱12  71﹒75  64﹒60  -9﹒97
 25082 海油中銀八乙購A 18╱12  14﹒60  13﹒06 -10﹒55
 27379 海油瑞信八乙購A 18╱12  14﹒60  13﹒06 -10﹒55
 19903 中興瑞銀八乙購A 14╱12  17﹒38  15﹒52 -10﹒70
 20283 工行高盛八乙購A 18╱12   6﹒28   5﹒59 -10﹒99
 25554 恆中瑞銀八乙購A 18╱12 120﹒38 107﹒00 -11﹒11
 25554 恆中瑞銀八乙購A 18╱12 120﹒38 107﹒00 -11﹒11
 25275 建行中銀八乙購C 18╱12   7﹒39   6﹒56 -11﹒23
 23628 建行瑞銀八乙購D 18╱12   7﹒39   6﹒56 -11﹒23
 24228 建行高盛八乙購C 18╱12   7﹒39   6﹒56 -11﹒23
 27261 友邦瑞銀八乙購D 13╱12  72﹒93  64﹒60 -11﹒42
 11730 國泰瑞信八乙購A 13╱12  12﹒30  10﹒88 -11﹒54
 29382 農行中銀八乙購B 18╱12   3﹒89   3﹒44 -11﹒57
 23522 農行高盛八乙購A 18╱12   3﹒89   3﹒44 -11﹒57
 23951 港交高盛八乙購B 18╱12 265﹒20 234﹒20 -11﹒69
 28596 國信高盛八乙購A 14╱12   4﹒51   3﹒98 -11﹒75
 27617 中油高盛八乙購A 17╱12   6﹒19   5﹒45 -11﹒95
 24315 中油瑞銀八乙購A 17╱12   6﹒19   5﹒45 -11﹒95
 26703 交銀瑞銀八乙購A 14╱12   6﹒69   5﹒87 -12﹒26
 22625 工行海通八乙購C 14╱12   6﹒38   5﹒59 -12﹒38
 27755 平安瑞信八乙購E 14╱12  85﹒93  75﹒15 -12﹒55
 25090 中化中銀八乙購A 17╱12   7﹒49   6﹒54 -12﹒68
 25152 中化瑞銀八乙購A 17╱12   7﹒49   6﹒54 -12﹒68
 27821 海油高盛八乙購B 18╱12  15﹒02  13﹒06 -13﹒05
 27678 海油瑞銀八乙購B 18╱12  15﹒02  13﹒06 -13﹒05
 26245 海油海通八乙購B 18╱12  15﹒02  13﹒06 -13﹒05
 24427 信行高盛八乙購A 17╱12   5﹒56   4﹒83 -13﹒13
 12975 港交高盛八乙購D 14╱12 270﹒20 234﹒20 -13﹒32
 20273 港交摩通八乙購C 14╱12 270﹒20 234﹒20 -13﹒32
 13634 港交中銀八乙購C 17╱12 270﹒20 234﹒20 -13﹒32
 27784 平安中銀八乙購C 18╱12  86﹒71  75﹒15 -13﹒33
 25484 友邦瑞信八乙購C 14╱12  74﹒93  64﹒60 -13﹒79
 27111 友邦高盛八乙購D 14╱12  74﹒93  64﹒60 -13﹒79
 21574 中行中銀八乙購E 18╱12   3﹒89   3﹒35 -13﹒88
 22847 中行瑞信八乙購B 18╱12   3﹒89   3﹒35 -13﹒88
 25126 中行高盛八乙購D 18╱12   3﹒89   3﹒35 -13﹒88
 22295 中行匯豐八乙購B 18╱12   3﹒89   3﹒35 -13﹒88
 25442 工行高盛八乙購C 14╱12   6﹒51   5﹒59 -14﹒13
 19978 中興摩通八乙購A 14╱12  18﹒18  15﹒52 -14﹒63
 27359 恆大海通八乙購A 18╱12  30﹒00  25﹒60 -14﹒67
 26570 恆大瑞信八乙購B 18╱12  30﹒05  25﹒60 -14﹒81
 26832 恆大高盛八乙購B 18╱12  30﹒05  25﹒60 -14﹒81
 20219 神華摩通八乙購A 18╱12  21﹒82  18﹒54 -15﹒03
 12772 神華瑞通八乙購B 18╱12  21﹒88  18﹒54 -15﹒27
 13810 神華海通八乙購A 14╱12  21﹒93  18﹒54 -15﹒45
 29623 神華中銀八乙購A 18╱12  21﹒93  18﹒54 -15﹒46
 23337 A中高盛八乙購A 17╱12  14﹒60  12﹒32 -15﹒62
 26041 廣汽海通八乙購A 17╱12   9﹒38   7﹒91 -15﹒67
 24579 農行瑞銀八乙購A 17╱12   4﹒09   3﹒44 -15﹒89
 26193 農行中銀八乙購A 17╱12   4﹒09   3﹒44 -15﹒89
 25003 友邦中銀八乙購C 14╱12  76﹒93  64﹒60 -16﹒03
 13936 港鐵瑞通八乙購A 18╱12  48﹒88  41﹒00 -16﹒12
 26175 騰訊瑞銀八乙購H 18╱12 380﹒20 318﹒60 -16﹒20
 25654 騰訊瑞通八乙購G 18╱12 380﹒20 318﹒60 -16﹒20
 24840 騰訊高盛八乙購E 18╱12 380﹒20 318﹒60 -16﹒20
 20285 中行高盛八乙購B 18╱12   4﹒00   3﹒35 -16﹒25
 23064 友邦瑞通八乙購B 18╱12  77﹒55  64﹒60 -16﹒70
 26616 友邦摩通八乙購C 18╱12  77﹒55  64﹒60 -16﹒70
 24766 友邦高盛八乙購A 18╱12  77﹒55  64﹒60 -16﹒70
 25471 友邦瑞銀八乙購A 18╱12  77﹒55  64﹒60 -16﹒70
 23447 友邦瑞信八乙購B 18╱12  77﹒55  64﹒60 -16﹒70
 24879 建行瑞通八乙購A 14╱12   7﹒88   6﹒56 -16﹒75
 25272 建行中銀八乙購B 14╱12   7﹒88   6﹒56 -16﹒75
 22614 建行高盛八乙購B 14╱12   7﹒88   6﹒56 -16﹒75
 23627 建行瑞銀八乙購C 14╱12   7﹒88   6﹒56 -16﹒75
 24256 新地中銀八乙購A 18╱12 138﹒98 115﹒00 -17﹒25
 20135 新地海通八乙購A 17╱12 139﹒00 115﹒00 -17﹒27
 26339 匯豐瑞信八乙購C 18╱12  78﹒93  65﹒20 -17﹒40
 26014 匯豐高盛八乙購F 18╱12  78﹒93  65﹒20 -17﹒40
 20205 中交海通八乙購A 18╱12   9﹒28   7﹒66 -17﹒46
 26280 中交高盛八乙購A 14╱12   9﹒29   7﹒66 -17﹒55
 20099 中興瑞信八乙購B 17╱12  18﹒88  15﹒52 -17﹒80
 25206 騰訊瑞銀八乙購D 18╱12 389﹒08 318﹒60 -18﹒11
 13506 騰訊高盛八乙購C 18╱12 389﹒08 318﹒60 -18﹒11
 25901 騰訊瑞信八乙購D 18╱12 389﹒08 318﹒60 -18﹒11
 21226 中行瑞銀八乙購C 14╱12   4﹒11   3﹒35 -18﹒49
 25502 中行高盛八乙購E 14╱12   4﹒11   3﹒35 -18﹒49
 19896 中行中銀八乙購D 14╱12   4﹒11   3﹒35 -18﹒49
 12789 盈富法巴八乙購A 17╱12  32﹒88  26﹒80 -18﹒49
 19819 盈富高盛八乙購A 14╱12  32﹒93  26﹒80 -18﹒62
 18386 工行瑞通八乙購A 17╱12   6﹒88   5﹒59 -18﹒75
 21709 建行高盛八乙購A 14╱12   8﹒09   6﹒56 -18﹒91
 25489 建行瑞信八乙購B 14╱12   8﹒09   6﹒56 -18﹒91
 25010 銀証中銀八乙購A 14╱12   4﹒89   3﹒95 -19﹒22
 25639 匯豐高盛八乙購E 18╱12  80﹒85  65﹒20 -19﹒36
 18813 蒙牛瑞銀八乙購A 18╱12  31﹒00  24﹒95 -19﹒52
 20418 光大法興八乙購A 14╱12  18﹒00  14﹒42 -19﹒89
 25983 匯豐瑞銀八乙購B 14╱12  81﹒86  65﹒20 -20﹒35
 12810 騰訊高盛八乙購B 18╱12 400﹒20 318﹒60 -20﹒39
 25271 騰訊中銀八乙購B 14╱12 400﹒60 318﹒60 -20﹒47
 23696 騰訊瑞通八乙購D 14╱12 400﹒60 318﹒60 -20﹒47
 26303 騰訊瑞銀八乙購I 14╱12 400﹒60 318﹒60 -20﹒47
 28890 中遠海通八乙購A 18╱12   9﹒89   7﹒84 -20﹒73
 12105 長和高盛八乙購A 18╱12  99﹒93  78﹒90 -21﹒04
 11655 光大海通八乙購A 18╱12  18﹒28  14﹒42 -21﹒12
 14597 騰訊麥銀八乙購H 18╱12 405﹒88 318﹒60 -21﹒50
 17361 海螺中銀八乙購A 18╱12  52﹒00  40﹒65 -21﹒83
 21697 中行高盛八乙購C 14╱12   4﹒29   3﹒35 -21﹒91
 20881 港交摩通八乙購A 18╱12 300﹒03 234﹒20 -21﹒94
 14795 港交瑞銀八乙購A 18╱12 300﹒10 234﹒20 -21﹒96
 11587 港交海通八乙購G 18╱12 300﹒18 234﹒20 -21﹒98
 12702 港交高盛八乙購C 18╱12 300﹒20 234﹒20 -21﹒99
 26136 銀河高盛八乙購B 18╱12  66﹒93  52﹒10 -22﹒16
 17116 中油中銀八乙購A 18╱12   7﹒01   5﹒45 -22﹒25
 11930 中油瑞銀八乙購B 18╱12   7﹒01   5﹒45 -22﹒25
 24237 金沙高盛八乙購A 14╱12  46﹒33  35﹒80 -22﹒73
 23203 銀河瑞銀八乙購C 18╱12  67﹒55  52﹒10 -22﹒87
 12303 恆大中銀八乙購A 18╱12  33﹒38  25﹒60 -23﹒31
 20209 中交海通八乙購B 18╱12  10﹒00   7﹒66 -23﹒40
 24243 比迪高盛八乙購B 14╱12  74﹒93  57﹒25 -23﹒60
 18108 比迪瑞銀八乙購A 14╱12  74﹒93  57﹒25 -23﹒60
 26871 舜光瑞通八乙購B 18╱12  98﹒00  74﹒50 -23﹒98
 26840 舜光中銀八乙購B 18╱12  98﹒05  74﹒50 -24﹒02
 26852 舜光瑞銀八乙購B 18╱12  98﹒05  74﹒50 -24﹒02
 26968 舜光瑞信八乙購B 18╱12  98﹒05  74﹒50 -24﹒02
 26970 舜光高盛八乙購B 18╱12  98﹒05  74﹒50 -24﹒02
 24591 渣打高盛八乙購A 13╱12  80﹒05  60﹒70 -24﹒17
 23464 渣打摩通八乙購A 17╱12  80﹒05  60﹒70 -24﹒17
 22980 洋保瑞銀八乙購A 14╱12  35﹒55  26﹒95 -24﹒19
 27876 人保瑞信八乙購A 18╱12   4﹒29   3﹒24 -24﹒48
 25382 人保中銀八乙購A 18╱12   4﹒29   3﹒24 -24﹒48
 13754 神華高盛八乙購A 18╱12  24﹒58  18﹒54 -24﹒57
 23719 騰訊瑞通八乙購F 18╱12 424﹒40 318﹒60 -24﹒93
 24835 騰訊高盛八乙購D 18╱12 424﹒43 318﹒60 -24﹒93
 26092 澳博摩通八乙購B 14╱12   9﹒89   7﹒41 -25﹒08
 12934 恆地中銀八乙購A 18╱12  53﹒50  40﹒05 -25﹒14
 27758 中化瑞信八乙購A 18╱12   8﹒76   6﹒54 -25﹒34
 26694 中化瑞銀八乙購B 18╱12   8﹒76   6﹒54 -25﹒34
 19689 建板海通八乙購A 14╱12   9﹒88   7﹒37 -25﹒40
 20346 中証高盛八乙購A 18╱12  19﹒82  14﹒78 -25﹒43
 21378 復星高盛八乙購A 14╱12  17﹒20  12﹒76 -25﹒81
 24259 復星中銀八乙購A 18╱12  17﹒20  12﹒76 -25﹒81
 15974 玖龍海通八乙購A 14╱12  10﹒90   8﹒03 -26﹒33
 26452 中銀瑞銀八乙購A 14╱12  40﹒93  30﹒15 -26﹒34
 22842 碧桂中銀八乙購B 14╱12  13﹒47   9﹒80 -27﹒25
 23776 江銅瑞通八乙購A 17╱12  12﹒88   9﹒36 -27﹒33
 20226 東風摩通八乙購A 14╱12   9﹒59   6﹒96 -27﹒42
 28539 東風瑞銀八乙購A 14╱12   9﹒59   6﹒96 -27﹒42
 13044 遠海瑞通八乙購A 18╱12   4﹒18   3﹒03 -27﹒51
 21528 中鋁瑞信八乙購A 18╱12   3﹒88   2﹒80 -27﹒84
 24694 中鋁摩通八乙購A 18╱12   3﹒88   2﹒80 -27﹒84
 20606 旺旺瑞銀八乙購A 14╱12   7﹒88   5﹒68 -27﹒92
 21266 港交中銀八乙購A 18╱12 325﹒00 234﹒20 -27﹒94
 26641 中銀高盛八乙購B 14╱12  41﹒93  30﹒15 -28﹒09
 13173 匯豐瑞銀八乙購A 18╱12  90﹒93  65﹒20 -28﹒30
 13254 匯豐高盛八乙購B 18╱12  90﹒93  65﹒20 -28﹒30
 24988 兗煤高盛八乙購D 14╱12   9﹒89   7﹒06 -28﹒61
 12369 旺旺海通八乙購A 14╱12   7﹒98   5﹒68 -28﹒82
 23718 騰訊瑞通八乙購E 14╱12 448﹒60 318﹒60 -28﹒98
 19968 建板瑞信八乙購B 14╱12  10﹒38   7﹒37 -29﹒00
 23456 永利瑞信八乙購A 18╱12  26﹒33  18﹒68 -29﹒04
 25915 永利高盛八乙購A 18╱12  26﹒33  18﹒68 -29﹒04
 25922 中鋁海通八乙購A 13╱12   3﹒99   2﹒80 -29﹒82
 19980 金隅法興八乙購A 14╱12   3﹒68   2﹒57 -30﹒16
 22045 洛鉬摩通八乙購A 14╱12   4﹒60   3﹒19 -30﹒65
 18268 中聯摩通八乙購A 13╱12  12﹒88   8﹒85 -31﹒29
 17852 中行瑞通八乙購A 18╱12   4﹒88   3﹒35 -31﹒35
 17945 中聯高盛八乙購A 13╱12  12﹒90   8﹒85 -31﹒40
 17300 中聯瑞通八乙購A 13╱12  12﹒90   8﹒85 -31﹒40
 18030 中聯海通八乙購A 13╱12  12﹒90   8﹒85 -31﹒40
 19708 蒙牛瑞銀八乙購B 13╱12  36﹒38  24﹒95 -31﹒42
 20341 長汽瑞通八乙購A 18╱12   7﹒00   4﹒77 -31﹒86
 20238 中險匯豐八乙購A 18╱12  11﹒93   8﹒03 -32﹒71
 23169 永利摩通八乙購A 17╱12  28﹒25  18﹒68 -33﹒88
 25841 永利海通八乙購A 17╱12  28﹒25  18﹒68 -33﹒88
 25844 永利匯豐八乙購A 18╱12  28﹒28  18﹒68 -33﹒95
 20785 長汽瑞信八乙購A 18╱12   7﹒28   4﹒77 -34﹒48
 20584 華泰高盛八乙購A 14╱12  20﹒52  13﹒44 -34﹒50
 19963 洛鉬瑞信八乙購A 14╱12   4﹒88   3﹒19 -34﹒63
 13177 兗煤瑞銀八乙購B 14╱12  10﹒82   7﹒06 -34﹒75
 12549 兗煤高盛八乙購A 14╱12  10﹒82   7﹒06 -34﹒75
 29636 兗煤中銀八乙購B 18╱12  10﹒82   7﹒06 -34﹒75
 12405 兗煤海通八乙購C 18╱12  10﹒82   7﹒06 -34﹒75
 27805 康控瑞銀八乙購A 14╱12  16﹒18  10﹒46 -35﹒35
 19252 比迪摩通八乙購A 14╱12  88﹒88  57﹒25 -35﹒59
 19761 比迪海通八乙購B 14╱12  88﹒88  57﹒25 -35﹒59
 23131 比迪瑞通八乙購A 17╱12  88﹒90  57﹒25 -35﹒60
 18022 比迪匯豐八乙購C 14╱12  88﹒93  57﹒25 -35﹒62
 19827 比迪高盛八乙購A 14╱12  88﹒93  57﹒25 -35﹒62
 22613 比迪中銀八乙購A 14╱12  88﹒93  57﹒25 -35﹒62
 19574 比迪瑞信八乙購A 14╱12  88﹒93  57﹒25 -35﹒62
 14392 中鋁瑞通八乙購A 18╱12   4﹒38   2﹒80 -36﹒07
 21671 騰訊瑞通八乙購A 18╱12 500﹒00 318﹒60 -36﹒28
 22279 長汽瑞銀八乙購A 14╱12   7﹒51   4﹒77 -36﹒48
 22315 中証瑞銀八乙購A 18╱12  23﹒38  14﹒78 -36﹒78
 14596 騰訊麥銀八乙購G 18╱12 505﹒88 318﹒60 -37﹒02
 20095 洛鉬瑞銀八乙購A 17╱12   5﹒08   3﹒19 -37﹒20
 11375 騰訊海通八乙購C 13╱12 508﹒00 318﹒60 -37﹒28
 19923 平安瑞通八乙購B 17╱12 120﹒00  75﹒15 -37﹒38
 20172 鞍鋼海通八乙購B 18╱12   9﹒68   6﹒00 -38﹒02
 25141 吉利瑞銀八乙購B 17╱12  23﹒85  14﹒74 -38﹒20
 26959 楓教摩通八乙購B 18╱12   5﹒45   3﹒31 -39﹒27
 14357 中旅瑞銀八乙購A 18╱12   3﹒68   2﹒20 -40﹒22
 22937 中銀高盛八乙購A 14╱12  51﹒13  30﹒15 -41﹒03
 13847 石藥瑞銀八乙購C 18╱12  22﹒38  13﹒12 -41﹒38
 19940 華虹瑞信八乙購A 14╱12  27﹒28  15﹒62 -42﹒74
 13854 北汽麥銀八乙購A 18╱12   7﹒88   4﹒42 -43﹒91
 19904 華虹瑞銀八乙購B 14╱12  27﹒88  15﹒62 -43﹒97
 13832 北汽海通八乙購A 14╱12   7﹒89   4﹒42 -43﹒98
 25280 石藥中銀八乙購A 14╱12  23﹒93  13﹒12 -45﹒17
 20604 新麗瑞銀八乙購A 14╱12  42﹒88  22﹒80 -46﹒83
 21204 新濠瑞銀八乙購A 18╱12  29﹒00  15﹒42 -46﹒83
 19599 中芯瑞銀八乙購A 17╱12  14﹒18   7﹒52 -46﹒97
 22723 中証中銀八乙購A 18╱12  27﹒88  14﹒78 -46﹒99
 20222 中建摩通八乙購A 14╱12  12﹒70   6﹒50 -48﹒82
 20745 中建海通八乙購A 14╱12  12﹒70   6﹒50 -48﹒82
 19006 吉利瑞銀八乙購A 14╱12  28﹒93  14﹒74 -49﹒05
 25071 華虹海通八乙購A 18╱12  31﹒35  15﹒62 -50﹒18
 24399 金軟海通八乙購C 18╱12  25﹒93  12﹒90 -50﹒25
 23404 金軟瑞銀八乙購A 18╱12  25﹒93  12﹒90 -50﹒25
 19931 金斯瑞信八乙購A 14╱12  24﹒88  12﹒16 -51﹒13
 25281 中藥中銀八乙購B 14╱12  11﹒27   5﹒47 -51﹒46
 26962 中藥摩通八乙購B 14╱12  11﹒27   5﹒47 -51﹒46
 26575 中藥瑞信八乙購A 14╱12  11﹒27   5﹒47 -51﹒46
 14361 華醫瑞銀八乙購A 18╱12  11﹒78   5﹒63 -52﹒21
 14157 金隅匯豐八乙購A 18╱12   5﹒39   2﹒57 -52﹒32
 27199 銀証匯豐八乙購A 14╱12   8﹒29   3﹒95 -52﹒35
 18464 閱文中銀八乙購A 18╱12  88﹒00  40﹒55 -53﹒92
 19336 騰訊瑞銀八乙購A 18╱12 700﹒00 318﹒60 -54﹒49
 25613 南航海通八乙購B 18╱12  12﹒10   5﹒44 -55﹒04
 19082 金軟海通八乙購B 18╱12  28﹒88  12﹒90 -55﹒33
 24511 金斯瑞信八乙購B 18╱12  27﹒32  12﹒16 -55﹒49
 24762 舜光高盛八乙購A 17╱12 170﹒80  74﹒50 -56﹒38
 24337 舜光瑞銀八乙購A 17╱12 170﹒80  74﹒50 -56﹒38
 24422 舜光海通八乙購B 17╱12 170﹒80  74﹒50 -56﹒38
 13739 楓教瑞銀八乙購A 18╱12   8﹒19   3﹒31 -59﹒58
 24599 舜光瑞通八乙購A 18╱12 190﹒10  74﹒50 -60﹒81
 14656 瑞聲高盛八乙購A 18╱12 135﹒98  51﹒30 -62﹒27
 17822 瑞聲海通八乙購B 18╱12 135﹒98  51﹒30 -62﹒27
 18442 中藥中銀八乙購A 18╱12  16﹒02   5﹒47 -65﹒86
 -----------------------------------------
 註:「+」=價內、
   「-」=價外
   於12月13日至12月18日期間停止交易之衍生權證


            即將停止交易認沽衍生權證價內╱價外率
            ==================
 
 權證代號   權證簡稱   最後交易日   行使價   相關資產  價內╱價外率
                       (元)    (元)    (%)
 -----------------------------------------
 15402 騰訊麥銀八乙沽I 18╱12 405﹒88 318﹒60  21﹒50
 24354 吉利海通八乙沽D 14╱12  18﹒16  14﹒74  18﹒83
 20176 騰訊海通八乙沽E 18╱12 385﹒00 318﹒60  17﹒25
 25357 騰訊高盛八乙沽F 17╱12 368﹒68 318﹒60  13﹒58
 24137 騰訊瑞銀八乙沽C 17╱12 368﹒68 318﹒60  13﹒58
 25986 匯豐瑞銀八乙沽C 14╱12  70﹒65  65﹒20   7﹒71
 25101 匯豐中銀八乙沽A 14╱12  70﹒65  65﹒20   7﹒71
 25570 匯豐高盛八乙沽D 14╱12  70﹒65  65﹒20   7﹒71
 19822 盈富高盛八乙沽B 14╱12  28﹒83  26﹒80   7﹒04
 25407 盈富瑞銀八乙沽A 14╱12  28﹒83  26﹒80   7﹒04
 19315 港交匯豐八乙沽A 14╱12 250﹒18 234﹒20   6﹒39
 21672 騰訊海通八乙沽F 14╱12 339﹒80 318﹒60   6﹒24
 13094 騰訊瑞通八乙沽B 14╱12 339﹒80 318﹒60   6﹒24
 22845 騰訊瑞信八乙沽C 14╱12 339﹒78 318﹒60   6﹒23
 25765 騰訊瑞銀八乙沽G 14╱12 339﹒73 318﹒60   6﹒22
 28319 騰訊海通八乙沽I 14╱12 339﹒73 318﹒60   6﹒22
 25438 騰訊高盛八乙沽G 14╱12 339﹒73 318﹒60   6﹒22
 26051 銀河瑞銀八乙沽D 14╱12  52﹒45  52﹒10   0﹒67
 26377 匯豐高盛八乙沽G 18╱12  64﹒95  65﹒20  -0﹒38
 27921 匯豐瑞銀八乙沽F 18╱12  64﹒95  65﹒20  -0﹒38
 24349 匯豐海通八乙沽B 18╱12  64﹒95  65﹒20  -0﹒38
 25404 工行瑞銀八乙沽D 18╱12   5﹒49   5﹒59  -1﹒82
 24977 港交瑞銀八乙沽B 14╱12 227﹒80 234﹒20  -2﹒81
 22309 港交匯豐八乙沽C 14╱12 227﹒80 234﹒20  -2﹒81
 28244 友邦高盛八乙沽E 14╱12  62﹒83  64﹒60  -2﹒82
 27882 友邦瑞信八乙沽D 14╱12  62﹒83  64﹒60  -2﹒82
 26301 友邦瑞銀八乙沽C 14╱12  62﹒83  64﹒60  -2﹒82
 28229 平安瑞信八乙沽F 14╱12  71﹒66  75﹒15  -4﹒87
 28356 平安高盛八乙沽L 14╱12  71﹒66  75﹒15  -4﹒87
 27777 平安高盛八乙沽K 13╱12  68﹒83  75﹒15  -9﹒18
