|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 09/11/2026 17:59 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 09/11/2026 16:30 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 09/11/2026 20:48 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 15432 | 恒指摩通七一沽F | 0.051 | 1.62億 | |
| 16734 | 恒指摩通七二購A | 0.038 | 1.34億 | |
| 18758 | 恒指瑞銀七四沽C | 0.047 | 1.06億 | |
| 14196 | 恒指瑞銀七一購C | 0.045 | 9.52千萬 | |
| 14342 | 恒指摩通七一購A | 0.058 | 9.21千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 28038 | 美團瑞銀六甲沽A | 0.047 | +193.750% | |
| 26983 | 美團信證六甲沽A | 0.063 | +133.333% | |
| 29709 | 美團瑞銀六甲沽B | 0.070 | +125.806% | |
| 13030 | 美團摩利六乙沽A | 0.028 | +115.385% | |
| 13311 | 美團匯豐六乙沽B | 0.071 | +108.824% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 62779 | 恒指法興八九牛6 | 0.061 | 7.96億 | |
| 62688 | 恒指匯豐八九牛N | 0.061 | 6.84億 | |
| 63405 | 恒指摩通九三熊3 | 0.055 | 4.82億 | |
| 62717 | 恒指摩通九九牛X | 0.061 | 4.60億 | |
| 59580 | 恒指信證九一熊4 | 0.060 | 4.45億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 63809 | 美團法興八十熊A | 0.055 | +71.875% | |
| 49684 | 道指法興六乙牛G | 0.030 | +66.667% | |
| 65299 | 美團匯豐八乙熊K | 0.058 | +65.714% | |
| 62978 | 美團華泰八甲熊B | 0.066 | +53.488% | |
| 63063 | 美團摩通八甲熊I | 0.064 | +52.381% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF