|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 28/08/2026 18:00 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 28/08/2026 16:30 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 29/08/2026 02:36 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 16617 | 恒指中銀七二沽A | 0.128 | 2.19億 | |
| 16615 | 恒指中銀七二購A | 0.123 | 1.92億 | |
| 29826 | 恒指摩通六甲購D | 0.043 | 1.56億 | |
| 13850 | 恒指摩通六乙沽C | 0.045 | 8.12千萬 | |
| 13624 | 騰訊國君六乙購G | 0.092 | 7.86千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 27907 | 廣汽華泰六乙購A | 0.028 | +64.706% | |
| 27379 | 金蝶華泰六十購A | 0.029 | +61.111% | |
| 29107 | 古茗華泰六十購A | 0.025 | +56.250% | |
| 26859 | 中銀法興六九購A | 0.068 | +54.545% | |
| 28833 | 比電國君六甲購A | 0.047 | +51.613% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 62261 | 恒指摩通九六熊3 | 0.037 | 6.43億 | |
| 60164 | 恒指瑞銀八七牛D | 0.051 | 5.92億 | |
| 61690 | 恒指瑞銀八十熊K | 0.036 | 5.85億 | |
| 59855 | 恒指摩通八十牛2 | 0.052 | 5.32億 | |
| 61179 | 恒指匯豐八十牛4 | 0.055 | 4.76億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 61277 | 華虹法興八甲熊H | 0.033 | +73.684% | |
| 62804 | 騰訊摩通七六牛2 | 0.044 | +51.724% | |
| 62987 | 騰訊瑞銀七六牛1 | 0.043 | +48.276% | |
| 68520 | 騰訊法興七六牛G | 0.054 | +45.946% | |
| 67419 | 騰訊瑞銀七六牛J | 0.053 | +43.243% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF