|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 26/10/2026 18:00 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 26/10/2026 16:29 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 27/10/2026 00:01 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 14481 | 恒指摩通七一購C | 0.050 | 1.17億 | |
| 13849 | 恒指摩通六乙沽B | 0.037 | 1.01億 | |
| 14452 | 恒指瑞銀七一購E | 0.055 | 9.34千萬 | |
| 15133 | 恒指瑞銀七一沽B | 0.039 | 9.18千萬 | |
| 17866 | 恒指摩通七三購C | 0.059 | 8.44千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 22956 | 海田華泰六乙購A | 0.068 | +100.000% | |
| 29920 | 海油瑞銀六甲購A | 0.043 | +79.167% | |
| 26709 | 中油摩利六乙購A | 0.034 | +78.947% | |
| 21684 | 海油法興六甲購A | 0.050 | +72.414% | |
| 26933 | 中油瑞銀六乙購A | 0.031 | +72.222% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 54924 | 恒指摩通九一熊P | 0.047 | 5.30億 | |
| 67870 | 恒指摩通八乙牛T | 0.061 | 5.26億 | |
| 68583 | 恒指信證九一牛C | 0.055 | 5.06億 | |
| 69876 | 恒指法興八甲牛7 | 0.057 | 4.96億 | |
| 69791 | 恒指匯豐八八牛I | 0.060 | 4.88億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 69403 | 美團摩通七四牛A | 0.038 | +58.333% | |
| 69312 | 美團瑞銀七四牛A | 0.037 | +54.167% | |
| 63998 | 海油法興八十牛A | 0.040 | +48.148% | |
| 64589 | 中油瑞銀八十牛E | 0.068 | +47.826% | |
| 64590 | 海油瑞銀八十牛L | 0.045 | +45.161% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF