| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/05/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,037.000 | 235.83億 | |
| 000988 | 華工科技 | 163.420 | 215.73億 | |
| 300274 | 陽光電源 # | 167.200 | 193.01億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 587.970 | 191.14億 | |
| 002281 | 光迅科技 | 236.400 | 181.28億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301013 | 利和興 # | 36.360 | +20.000% | |
| 300174 | 元力股份 # | 20.320 | +14.414% | |
| 301018 | 申菱環境 # | 163.220 | +13.065% | |
| 300990 | 同飛股份 # | 104.000 | +12.762% | |
| 300672 | 國科微 # | 264.790 | +10.233% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,037.000 | 235.83億 | |
| 000988 | 華工科技 | 163.420 | 215.73億 | |
| 300274 | 陽光電源 | 167.200 | 193.01億 | |
| 300502 | 新易盛 | 587.970 | 191.14億 | |
| 002281 | 光迅科技 | 236.400 | 181.28億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301139 | *ST元道通信 | 5.810 | +20.041% | |
| 301020 | 密封科技 | 31.010 | +20.008% | |
| 301092 | 爭光股份 | 49.200 | +20.000% | |
| 301013 | 利和興 | 36.360 | +20.000% | |
| 300069 | 金利華電 | 36.720 | +20.000% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF