| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300867 | 聖元環保 | 22.750 | -0.330 | -1.430% | 2.19億 | 24.9042 | 深股通 # | |
| 002549 | 凱美特氣 | 19.910 | +1.070 | +5.679% | 18.06億 | 201.927 | 深股通 | |
| 002266 | 浙富控股 | 5.490 | -0.080 | -1.436% | 5.84億 | 24.9545 | 深股通 | |
| 300816 | 艾可藍 | 92.280 | +2.020 | +2.238% | 4.84億 | 76.4477 | ||
| 300912 | 凱龍高科 | 32.990 | +1.720 | +5.500% | 4.74億 | -- | ||
| 300190 | 維爾利 | 4.490 | +0.030 | +0.673% | 4.00億 | -- | 深股通 # | |
| 000035 | 中國天楹 | 6.430 | -0.270 | -4.030% | 3.81億 | 53.5833 | 深股通 | |
| 300140 | 節能環境 | 6.770 | +0.010 | +0.148% | 2.78億 | 24.084 | 深股通 # | |
| 301175 | 中科環保 | 6.180 | -0.100 | -1.592% | 2.44億 | 23.7692 | 深股通 # | |
| 000430 | ST張家界 | 8.260 | +0.220 | +2.736% | 2.14億 | -- | ||
| 001230 | 勁旅環境 | 25.920 | -2.400 | -8.475% | 2.09億 | 20.5714 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/05/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,078.000 | 318.45億 | |
| 300476 | 勝宏科技 # | 354.830 | 274.04億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 392.000 | 269.44億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 617.900 | 238.96億 | |
| 002281 | 光迅科技 | 203.800 | 170.32億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300776 | 帝爾激光 # | 142.900 | +13.072% | |
| 300959 | 線上線下 # | 149.810 | +11.974% | |
| 301286 | 僑源股份 # | 66.380 | +11.694% | |
| 300323 | 華燦光電 # | 16.400 | +11.565% | |
| 300080 | 易成新能 # | 5.010 | +11.333% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,078.000 | 318.45億 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 354.830 | 274.04億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 392.000 | 269.44億 | |
| 300502 | 新易盛 | 617.900 | 238.96億 | |
| 002281 | 光迅科技 | 203.800 | 170.32億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300715 | 凱倫股份 | 18.240 | +20.000% | |
| 300965 | 恒宇信通 | 93.880 | +18.535% | |
| 300721 | 怡達股份 | 24.470 | +14.883% | |
| 300776 | 帝爾激光 | 142.900 | +13.072% | |
| 300553 | 集智股份 | 64.780 | +12.115% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF