| 港元 | 人民幣 | ||||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價![]() | 折算港元 | 變動率 | 人民幣對港元 溢價 | 總成交金額 (港元) | ||
| A博時美元 | 03196 | 8,965.300 | 0.011% | 83196 | 7,768.950 | 8,973.122 | 0.000% | +0.087% | 0.000 | ||
| 景順QQQ | 03455 | 5,622.000 | 0.825% | 83455 | 4,864.000 | 5,621.805 | 0.787% | -0.004% | 1.21百萬 | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,119.000 | 1.201% | 82840 | 2,696.000 | 3,116.199 | 0.747% | -0.090% | 1.01千萬 | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,240.350 | 0.133% | 83192 | 1,074.200 | 1,241.618 | 0.009% | +0.102% | 0.000 | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,227.750 | 0.000% | 83161 | 1,061.850 | 1,226.435 | 0.000% | -0.107% | 0.000 | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,183.150 | 0.017% | 83053 | 1,027.200 | 1,186.414 | 0.000% | +0.276% | 1.70百萬 | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,165.050 | 0.000% | 83420 | 1,008.200 | 1,164.469 | 0.000% | -0.050% | 0.000 | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,159.150 | 0.000% | 83461 | 1,004.150 | 1,159.791 | 0.000% | +0.055% | 0.000 | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 716.200 | -0.181% | 83146 | 619.600 | 716.043 | -0.338% | -0.022% | 2.86萬 | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 194.700 | 0.000% | 83122 | 168.850 | 195.021 | 0.000% | +0.165% | 0.000 | ||
| PP國債 | 02817 | 147.100 | -0.136% | 82817 | 127.150 | 146.858 | 0.000% | -0.165% | 0.000 | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 120.850 | 0.290% | 83199 | 104.650 | 120.998 | 0.000% | +0.123% | 9,675.69 | ||
| PP中地美債 | 03001 | 104.000 | 0.000% | 83001 | 90.600 | 104.643 | 0.000% | +0.618% | 0.000 | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 89.680 | -0.200% | 83115 | 77.700 | 89.806 | -0.359% | +0.140% | 5.34百萬 | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 88.140 | 1.872% | 83010 | 76.100 | 87.956 | 1.656% | -0.208% | 5.15百萬 | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 85.920 | 0.047% | 82828 | 74.380 | 85.968 | -0.081% | +0.056% | 35.71億 | ||
| 南方沙特 | 02830 | 79.380 | 0.101% | 82830 | 68.820 | 79.487 | 0.000% | +0.135% | 0.000 | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 64.020 | -0.775% | 83128 | 55.380 | 64.008 | -1.036% | -0.019% | 0.000 | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 62.780 | 0.096% | 82829 | 54.340 | 62.813 | -0.110% | +0.053% | 1.63萬 | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 59.180 | -0.034% | 83167 | 51.240 | 59.213 | 0.000% | +0.055% | 22.49萬 | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.500 | 0.000% | 83059 | 49.920 | 57.698 | -0.040% | +0.344% | 0.000 | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 56.500 | 0.391% | 83188 | 48.900 | 56.519 | 0.082% | +0.033% | 4.39千萬 | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 50.460 | -0.237% | 83403 | 43.800 | 50.624 | -0.273% | +0.325% | 1,513.80 | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 36.640 | 0.055% | 82846 | 31.740 | 36.685 | 0.126% | +0.123% | 3.29百萬 | ||
| 華夏數字黃金 | 03418 | 35.080 | 0.805% | 83418 | 30.300 | 35.023 | 0.464% | -0.164% | 51.25萬 | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 34.260 | -0.117% | 83038 | 29.720 | 34.350 | 0.067% | +0.264% | 64.60萬 | ||
| 華夏A50 | 02839 | 31.920 | -0.125% | 82839 | 27.620 | 31.923 | -0.217% | +0.010% | 2.23百萬 | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 31.440 | -0.190% | 83110 | 27.260 | 31.508 | -0.073% | +0.216% | 4.69百萬 | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 29.820 | 0.000% | 83102 | 25.820 | 29.843 | -0.077% | +0.076% | 0.000 | ||
| X南方中五百 | 03005 | 26.300 | 0.766% | 83005 | 22.620 | 26.126 | 0.000% | -0.661% | 33.99萬 | ||
| 盈富基金 | 02800 | 24.900 | -0.320% | 82800 | 21.560 | 24.920 | -0.185% | +0.082% | 110.48億 | ||
| 價值黃金 | 03081 | 20.440 | 0.690% | 83081 | 17.680 | 20.436 | 0.683% | -0.022% | 2.50百萬 | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 20.200 | -0.198% | 83012 | 17.460 | 20.180 | -1.133% | -0.098% | 32.48萬 | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 18.730 | -0.584% | 83118 | 16.040 | 18.539 | 0.125% | -1.020% | 0.000 | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 17.820 | -0.613% | 83483 | 15.440 | 17.846 | -0.899% | +0.147% | 94.43萬 | ||
| 東匯A50 | 02843 | 17.690 | -0.562% | 82843 | 15.340 | 17.729 | -0.583% | +0.222% | 0.000 | ||
| 安碩A50 | 02823 | 17.060 | -0.350% | 82823 | 14.770 | 17.071 | -0.135% | +0.065% | 5.56千萬 | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.740 | -0.380% | 82822 | 13.620 | 15.742 | -0.439% | +0.012% | 7.64千萬 | ||
| X南方中創業 | 03147 | 15.470 | 0.913% | 83147 | 13.360 | 15.442 | 0.527% | -0.179% | 4.40百萬 | ||
| 易方達數科 | 03434 | 13.910 | 1.905% | 83434 | 12.010 | 13.882 | 0.924% | -0.202% | 1,391.00 | ||
| 易方達AI | 03489 | 13.800 | 1.173% | 83489 | 11.890 | 13.742 | 0.592% | -0.417% | 1.93百萬 | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 11.840 | -2.230% | 83069 | 10.270 | 11.870 | -2.284% | +0.254% | 3.56千萬 | ||
| 博時科創50 | 02832 | 11.740 | 1.557% | 82832 | 10.130 | 11.708 | 0.297% | -0.271% | 17.95萬 | ||
| PP科創50 | 03151 | 11.400 | 1.333% | 83151 | 9.850 | 11.385 | 1.181% | -0.135% | 3.20百萬 | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 11.140 | -0.179% | 83129 | 9.640 | 11.142 | -0.207% | +0.017% | 4,464.00 | ||
| GX國壽港美 | 03428 | 10.980 | 0.000% | 83428 | 9.510 | 10.992 | -0.627% | +0.111% | 0.000 | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.470 | -0.095% | 83108 | 9.045 | 10.456 | -0.440% | -0.136% | 26.13萬 | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 10.270 | -1.250% | 83437 | 8.880 | 10.266 | -1.333% | -0.036% | 2.54百萬 | ||
| FG恒生紅利 | 03031 | 9.825 | -0.607% | 83031 | 8.510 | 9.836 | -1.333% | +0.110% | 45.13萬 | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 9.435 | -0.736% | 82805 | 8.175 | 9.449 | -0.729% | +0.150% | 5,661.00 | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 9.140 | 0.219% | 83416 | 7.895 | 9.126 | 0.063% | -0.159% | 3.64千萬 | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 8.975 | -0.388% | 82824 | 7.800 | 9.015 | -0.319% | +0.448% | 97.03萬 | ||
| 華夏港美AI | 03140 | 7.855 | 1.224% | 83140 | 6.760 | 7.814 | 0.000% | -0.521% | 4.07萬 | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 7.650 | -0.843% | 83042 | 6.620 | 7.652 | -0.898% | +0.023% | 1.14百萬 | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.125 | -0.325% | 83404 | 5.300 | 6.126 | -0.563% | +0.016% | 0.000 | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 6.070 | 0.414% | 83088 | 5.245 | 6.062 | -0.095% | -0.129% | 6.11百萬 | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 3.932 | -0.405% | 83046 | 3.406 | 3.937 | -0.117% | +0.124% | 27.25萬 | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.208 | -0.249% | 83111 | 2.774 | 3.206 | -0.502% | -0.057% | 66.60萬 | ||
| 華夏SOL | 03460 | 2.652 | -0.226% | 83460 | 2.298 | 2.656 | -0.174% | +0.157% | 1.48萬 | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.940 | 0.000% | 80737 | 1.660 | 1.917 | 0.000% | -1.167% | 76.99萬 | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.120 | -1.408% | 83189 | 0.968 | 1.119 | -1.426% | -0.106% | 9.57萬 | ||
| 備註: | 港元兌人民幣: 0.86520 |
| 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 09/06/2026 11:01 | |
| 上述報價和匯率只供參考用 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF