| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 000036 | 華聯控股 | 5.400 | -0.280 | -4.930% | 1.93億 | 108 | 深股通 | |
| 002208 | 合肥城建 | 23.290 | -2.590 | -10.008% | 32.74億 | -- | 深股通 | |
| 000620 | 盈新發展 | 3.070 | -0.210 | -6.402% | 10.15億 | -- | 深股通 | |
| 000006 | 深振業A | 10.460 | -0.400 | -3.683% | 6.12億 | -- | 深股通 | |
| 000029 | 深深房A | 24.670 | -1.810 | -6.835% | 5.84億 | 249.6964 | 深股通 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 8.550 | -0.390 | -4.362% | 5.37億 | 106.875 | 深股通 | |
| 000002 | 萬科A | 3.470 | -0.130 | -3.611% | 4.68億 | -- | 深股通 | |
| 000560 | 我愛我家 | 2.840 | -0.120 | -4.054% | 4.59億 | -- | 深股通 | |
| 002244 | 濱江集團 | 10.140 | -0.460 | -4.340% | 3.27億 | 14.9118 | 深股通 | |
| 000926 | 福星股份 | 2.080 | -0.200 | -8.772% | 3.22億 | -- | 深股通 | |
| 000402 | 金融街 | 2.870 | -0.170 | -5.592% | 2.36億 | -- | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/05/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 993.340 | 244.03億 | |
| 002281 | 光迅科技 | 217.300 | 199.59億 | |
| 002384 | 東山精密 | 206.970 | 193.85億 | |
| 000988 | 華工科技 | 153.960 | 193.22億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 566.000 | 192.63億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300203 | 聚光科技 # | 15.610 | +14.695% | |
| 300503 | 昊志機電 # | 86.970 | +14.676% | |
| 301200 | 大族數控 # | 249.460 | +11.366% | |
| 301488 | 豪恩汽電 # | 157.880 | +10.638% | |
| 000725 | 京東方A | 4.690 | +10.094% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 993.340 | 244.03億 | |
| 002281 | 光迅科技 | 217.300 | 199.59億 | |
| 002384 | 東山精密 | 206.970 | 193.85億 | |
| 000988 | 華工科技 | 153.960 | 193.22億 | |
| 300502 | 新易盛 | 566.000 | 192.63億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300069 | 金利華電 | 44.060 | +19.989% | |
| 300203 | 聚光科技 | 15.610 | +14.695% | |
| 300503 | 昊志機電 | 86.970 | +14.676% | |
| 301139 | *ST元道通信 | 6.660 | +14.630% | |
| 300162 | 雷曼光電 | 9.980 | +11.633% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF