| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600744 | 華銀電力 | 6.440 | -0.260 | -3.881% | 5.01億 | 211.1475 | 滬股通 | |
| 600900 | 長江電力 | 28.040 | -0.200 | -0.708% | 22.94億 | 19.8851 | 滬股通 | |
| 600396 | 華電遼能 | 14.640 | -0.330 | -2.204% | 19.83億 | 758.5492 | 滬股通 | |
| 601991 | 大唐發電 | 5.930 | -0.010 | -0.168% | 10.93億 | 18.7956 | 滬股通 | |
| 601985 | 中國核電 | 8.890 | -0.030 | -0.336% | 6.15億 | 19.6247 | 滬股通 | |
| 600226 | 亨通股份 | 6.170 | +0.210 | +3.523% | 5.92億 | 88.1429 | 滬股通 | |
| 600157 | 永泰能源 | 1.600 | +0.010 | +0.629% | 5.56億 | 168.4211 | 滬股通 | |
| 603318 | 水發燃氣 | 9.880 | -0.170 | -1.692% | 5.03億 | -- | ||
| 600795 | 國電電力 | 5.210 | -0.020 | -0.382% | 4.86億 | 12.9602 | 滬股通 | |
| 605162 | 新中港 | 9.740 | -0.160 | -1.616% | 4.84億 | 31.4194 | ||
| 600726 | 華電能源 | 5.660 | -0.130 | -2.245% | 4.84億 | 188.6667 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 27/08/2026 14:14 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 70.640 | 159.87億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 407.890 | 136.69億 | |
| 600183 | 生益科技 | 140.170 | 130.52億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 216.910 | 121.28億 | |
| 600522 | 中天科技 | 35.560 | 94.76億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688300 | 聯瑞新材 | 186.240 | +20.000% | |
| 688575 | 亞輝龍 | 10.980 | +15.579% | |
| 688798 | 艾為電子 | 61.850 | +14.431% | |
| 688661 | 和林微納 | 109.600 | +13.446% | |
| 688368 | 晶豐明源 | 132.280 | +13.157% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 70.640 | 159.87億 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 58.760 | 156.10億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.848 | 148.55億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 407.890 | 136.69億 | |
| 600183 | 生益科技 | 140.170 | 130.52億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688790 | 昂瑞微 | 114.100 | +20.004% | |
| 688300 | 聯瑞新材 | 186.240 | +20.000% | |
| 688575 | 亞輝龍 | 10.980 | +15.579% | |
| 688798 | 艾為電子 | 61.850 | +14.431% | |
| 688661 | 和林微納 | 109.600 | +13.446% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF