| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688679 | 通源環境 | 44.090 | +1.390 | +3.255% | 1.09億 | 259.3529 | ||
| 603588 | 高能環境 | 14.510 | +0.490 | +3.495% | 11.12億 | 45.9177 | 滬股通 | |
| 600475 | 華光環能 | 22.980 | +1.150 | +5.268% | 9.76億 | 30.8208 | 滬股通 | |
| 688480 | 賽恩斯 | 122.000 | -3.240 | -2.587% | 4.74億 | 64.2105 | ||
| 600292 | 遠達環保 | 15.660 | +0.010 | +0.064% | 2.73億 | 313.2 | 滬股通 | |
| 603200 | 上海洗霸 | 71.580 | +0.320 | +0.449% | 2.58億 | 291.925 | 滬股通 | |
| 603686 | 福龍馬 | 20.760 | +0.150 | +0.728% | 2.42億 | 59.3143 | 滬股通 | |
| 600133 | 東湖高新 | 9.630 | +0.230 | +2.447% | 2.25億 | 19.9338 | 滬股通 | |
| 600593 | 大連聖亞 | 40.050 | +0.160 | +0.401% | 2.25億 | -- | ||
| 603099 | 長白山 | 38.830 | +1.090 | +2.888% | 2.15億 | 71.9074 | 滬股通 | |
| 603315 | 福鞍股份 | 16.540 | +0.320 | +1.973% | 2.11億 | 59.0714 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 10/03/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600410 | 華勝天成 | 31.830 | 115.63億 | |
| 600089 | 特變電工 | 31.860 | 113.29億 | |
| 601868 | 中國能建 | 3.140 | 99.89億 | |
| 512050 | A500ETF基金 | 1.240 | 94.94億 | |
| 601179 | 中國西電 | 19.990 | 88.77億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688048 | 長光華芯 | 188.400 | +20.000% | |
| 688300 | 聯瑞新材 | 99.960 | +20.000% | |
| 688585 | 上緯新材 | 136.000 | +14.972% | |
| 688535 | 華海誠科 | 133.990 | +14.034% | |
| 688205 | 德科立 | 181.000 | +13.887% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.152 | 548.27億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.246 | 153.94億 | |
| 511100 | 國債ETF華夏 | 107.643 | 127.34億 | |
| 511990 | 華寶添益 | 99.995 | 124.11億 | |
| 600410 | 華勝天成 | 31.830 | 115.63億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688048 | 長光華芯 | 188.400 | +20.000% | |
| 688300 | 聯瑞新材 | 99.960 | +20.000% | |
| 688655 | 迅捷興 | 29.400 | +20.000% | |
| 688229 | 博睿數據 | 120.060 | +16.405% | |
| 688662 | 富信科技 | 71.780 | +15.495% | |
新聞
股票
美股N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF