| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600309 | 萬華化學 | 72.760 | -0.430 | -0.588% | 26.18億 | 18.2356 | 滬股通 | |
| 600487 | 亨通光電 | 64.640 | +4.210 | +6.967% | 140.32億 | 58.7636 | 滬股通 | |
| 603986 | 兆易創新 | 392.220 | +10.560 | +2.767% | 124.29億 | 158.1532 | 滬股通 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 56.390 | -0.210 | -0.371% | 105.18億 | -- | ||
| 600522 | 中天科技 | 33.730 | +1.200 | +3.689% | 71.48億 | 39.3582 | 滬股通 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 397.810 | +18.620 | +4.910% | 69.10億 | 371.785 | 滬股通 | |
| 600183 | 生益科技 | 128.580 | +2.280 | +1.805% | 68.37億 | 92.5036 | 滬股通 | |
| 600176 | 中國巨石 | 39.870 | 0.000 | 0.000% | 55.12億 | 48.545 | 滬股通 | |
| 600584 | 長電科技 | 73.860 | +0.060 | +0.081% | 53.62億 | 84.8966 | 滬股通 | |
| 600460 | 士蘭微 | 34.170 | -1.390 | -3.909% | 50.03億 | 142.375 | 滬股通 | |
| 600330 | 天通股份 | 27.350 | +1.280 | +4.910% | 45.06億 | -- | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 25/08/2026 13:48 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 64.680 | 140.21億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 391.910 | 123.82億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,011.040 | 107.83億 | |
| 603259 | 藥明康德 | 159.860 | 79.15億 | |
| 600522 | 中天科技 | 33.750 | 71.41億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688169 | 石頭科技 | 135.000 | +20.000% | |
| 600103 | 青山紙業 | 3.150 | +10.140% | |
| 600127 | 金健米業 | 9.310 | +10.047% | |
| 603113 | 金能科技 | 5.480 | +10.040% | |
| 600984 | 建設機械 | 4.940 | +10.022% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 551500 | 科創債易 | 102.233 | 155.67億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 64.680 | 140.21億 | |
| 551520 | 科創債匯 | 102.075 | 124.15億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 391.910 | 123.82億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.843 | 122.38億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688835 | N高凱技術 | 243.470 | +296.789% | |
| 688169 | 石頭科技 | 135.000 | +20.000% | |
| 688203 | 海正生材 | 13.110 | +14.598% | |
| 688373 | 盟科藥業 | 5.920 | +12.977% | |
| 688670 | 金迪克 | 16.720 | +11.392% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF