| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600463 | 空港股份 | 8.530 | +0.040 | +0.471% | 1.92千萬 | -- | ||
| 600667 | 太極實業 | 19.790 | +0.770 | +4.048% | 45.41億 | 94.2381 | 滬股通 | |
| 603929 | 亞翔集成 | 218.440 | -13.740 | -5.918% | 22.22億 | 52.2584 | 滬股通 | |
| 601117 | 中國化學 | 8.070 | -0.150 | -1.825% | 17.29億 | 7.6132 | 滬股通 | |
| 601868 | 中國能建 | 2.770 | -0.120 | -4.152% | 13.84億 | 21.3077 | 滬股通 | |
| 601669 | 中國電建 | 4.980 | -0.190 | -3.675% | 8.33億 | 9.439 | 滬股通 | |
| 603316 | 誠邦股份 | 20.960 | +0.230 | +1.110% | 7.24億 | -- | ||
| 601668 | 中國建築 | 4.660 | -0.070 | -1.480% | 6.78億 | 4.9574 | 滬股通 | |
| 601133 | 柏誠股份 | 31.010 | -2.110 | -6.371% | 6.56億 | 79.5128 | 滬股通 | |
| 601390 | 中國中鐵 | 4.540 | -0.140 | -2.991% | 4.74億 | 5.3538 | 滬股通 | |
| 601611 | 中國核建 | 11.020 | -0.610 | -5.245% | 4.28億 | 30.6111 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 18/06/2026 12:21 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 633.580 | 237.23億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,495.740 | 221.30億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 114.500 | 144.69億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 267.500 | 126.96億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 75.860 | 120.28億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688598 | 金博股份 | 59.750 | +20.004% | |
| 688131 | 皓元醫藥 | 90.060 | +20.000% | |
| 688333 | 鉑力特 | 107.280 | +20.000% | |
| 688515 | 裕太微 | 238.800 | +20.000% | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,495.740 | +13.314% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 633.580 | 237.23億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,495.740 | 221.30億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 114.500 | 144.69億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 267.500 | 126.96億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 75.860 | 120.28億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688478 | 晶升股份 | 80.440 | +20.006% | |
| 688598 | 金博股份 | 59.750 | +20.004% | |
| 688671 | 碧興物聯 | 30.780 | +20.000% | |
| 688131 | 皓元醫藥 | 90.060 | +20.000% | |
| 688515 | 裕太微 | 238.800 | +20.000% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF