| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600226 | 亨通股份 | 6.070 | +0.010 | +0.165% | 4.50億 | 86.7143 | 滬股通 | |
| 600900 | 長江電力 | 28.090 | -0.180 | -0.637% | 15.15億 | 19.9206 | 滬股通 | |
| 600396 | 華電遼能 | 13.760 | +0.110 | +0.806% | 12.27億 | 712.9534 | 滬股通 | |
| 601991 | 大唐發電 | 5.570 | -0.010 | -0.179% | 6.04億 | 17.6545 | 滬股通 | |
| 600744 | 華銀電力 | 6.540 | +0.150 | +2.347% | 5.96億 | 214.4262 | 滬股通 | |
| 600163 | 中閩能源 | 5.940 | -0.240 | -3.883% | 5.24億 | 22 | 滬股通 | |
| 600795 | 國電電力 | 5.270 | +0.010 | +0.190% | 4.76億 | 13.1095 | 滬股通 | |
| 600157 | 永泰能源 | 1.530 | +0.010 | +0.658% | 4.36億 | 161.0526 | 滬股通 | |
| 601985 | 中國核電 | 8.900 | -0.040 | -0.447% | 4.18億 | 19.6468 | 滬股通 | |
| 605580 | 恒盛能源 | 22.890 | +0.190 | +0.837% | 3.76億 | 40.875 | 滬股通 | |
| 600674 | 川投能源 | 15.850 | +0.090 | +0.571% | 3.65億 | 16.2514 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 21/09/2026 14:20 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 389.900 | 115.66億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 71.340 | 114.47億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 45.440 | 111.00億 | |
| 600183 | 生益科技 | 145.710 | 86.96億 | |
| 600522 | 中天科技 | 36.720 | 74.80億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688315 | 諾禾致源 | 18.180 | +20.000% | |
| 688112 | 鼎陽科技 | 91.530 | +19.663% | |
| 688176 | 亞虹醫藥 | 14.650 | +15.354% | |
| 688222 | 成都先導 | 45.360 | +13.485% | |
| 688136 | 科興製藥 | 23.800 | +13.387% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.933 | 291.17億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.802 | 231.29億 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 56.660 | 124.54億 | |
| 511200 | 信用債基 | 103.509 | 121.55億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 389.900 | 115.66億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688121 | *ST卓然股份 | 1.380 | +20.000% | |
| 688315 | 諾禾致源 | 18.180 | +20.000% | |
| 688026 | 潔特生物 | 25.220 | +19.981% | |
| 688112 | 鼎陽科技 | 91.550 | +19.689% | |
| 688137 | 近岸蛋白 | 118.510 | +19.671% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF