| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600711 | 盛屯礦業 | 12.980 | -0.190 | -1.443% | 7.63億 | 20.2118 | 滬股通 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 35.230 | +0.480 | +1.381% | 60.32億 | 29.1157 | 滬股通 | |
| 603993 | 洛陽鉬業 | 19.600 | +0.240 | +1.240% | 34.21億 | 31.1111 | 滬股通 | |
| 600759 | 洲際油氣 | 7.020 | -0.270 | -3.704% | 30.34億 | 56.8421 | 滬股通 | |
| 600938 | 中國海油 | 40.030 | -1.180 | -2.863% | 22.21億 | 13.8034 | 滬股通 | |
| 601857 | 中國石油 | 11.840 | -0.150 | -1.251% | 19.34億 | 13.1556 | 滬股通 | |
| 600256 | 廣匯能源 | 6.900 | -0.430 | -5.866% | 19.10億 | 15.2655 | 滬股通 | |
| 600547 | 山東黃金 | 45.140 | +1.050 | +2.381% | 16.42億 | 79.193 | 滬股通 | |
| 600988 | 赤峰黃金 | 40.480 | +0.880 | +2.222% | 16.00億 | 37.8318 | 滬股通 | |
| 600028 | 中國石化 | 6.220 | -0.110 | -1.738% | 14.93億 | 14.988 | 滬股通 | |
| 600188 | 兗礦能源 | 19.930 | -0.970 | -4.641% | 14.50億 | 13.6507 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 17/03/2026 13:51 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 512050 | A500ETF基金 | 1.222 | 93.77億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 299.020 | 93.31億 | |
| 563360 | A500ETF華泰柏瑞 | 1.298 | 74.95億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 237.080 | 68.84億 | |
| 600989 | 寶豐能源 | 32.160 | 66.83億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688295 | 中復神鷹 | 59.400 | +20.000% | |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 2.820 | +10.156% | |
| 600643 | 愛建集團 | 5.120 | +10.108% | |
| 600691 | 潞化科技 | 4.720 | +10.023% | |
| 603387 | 基蛋生物 | 9.440 | +10.023% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.192 | 435.56億 | |
| 511100 | 國債ETF華夏 | 107.298 | 125.71億 | |
| 551030 | 科創債ETF鵬華 | 100.464 | 106.61億 | |
| 511070 | 公司債ETF南方 | 101.239 | 96.92億 | |
| 511380 | 可轉債ETF博時 | 13.882 | 94.91億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688295 | 中復神鷹 | 59.400 | +20.000% | |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 2.820 | +10.156% | |
| 600643 | 愛建集團 | 5.120 | +10.108% | |
| 600396 | 華電遼能 | 4.700 | +10.070% | |
| 600691 | 潞化科技 | 4.720 | +10.023% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF