| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601901 | 方正證券 | 6.940 | -0.070 | -0.999% | 2.51億 | 14.4583 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 54.810 | -0.690 | -1.243% | 24.34億 | 7.1367 | 滬股通 | |
| 600909 | 華安證券 | 6.280 | +0.570 | +9.982% | 18.31億 | 13.9556 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 37.460 | -0.190 | -0.505% | 16.84億 | 6.5719 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 26.180 | -0.170 | -0.645% | 16.10億 | 13.3571 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 6.670 | 0.000 | 0.000% | 12.22億 | 8.5513 | 滬股通 | |
| 600999 | 招商證券 | 16.140 | +0.350 | +2.217% | 11.72億 | 11.9556 | 滬股通 | |
| 601166 | 興業銀行 | 17.420 | -0.250 | -1.415% | 11.15億 | 5.0347 | 滬股通 | |
| 601601 | 中國太保 | 33.770 | -0.770 | -2.229% | 9.42億 | 6.0737 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 7.220 | -0.020 | -0.276% | 8.78億 | 7.22 | 滬股通 | |
| 601688 | 華泰證券 | 18.390 | -0.130 | -0.702% | 8.22億 | 10.6301 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 18/05/2026 12:50 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 402.870 | 210.40億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 249.390 | 143.66億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 69.000 | 132.17億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 332.000 | 129.17億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,228.010 | 113.27億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688507 | 索辰科技 | 129.020 | +19.996% | |
| 688325 | 賽微微電 | 128.030 | +13.956% | |
| 688549 | 中巨芯 | 18.860 | +12.329% | |
| 688668 | 鼎通科技 | 275.620 | +12.050% | |
| 600758 | 遼寧能源 | 4.700 | +10.070% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 402.870 | 210.40億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 249.390 | 143.66億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 69.000 | 132.17億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 332.000 | 129.17億 | |
| 551800 | 國泰科債 | 101.449 | 127.20億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688807 | 優迅股份 | 458.450 | +20.001% | |
| 688507 | 索辰科技 | 129.020 | +19.996% | |
| 688663 | 新風光 | 97.670 | +18.102% | |
| 688231 | 隆達股份 | 50.000 | +15.207% | |
| 688325 | 賽微微電 | 128.030 | +13.956% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF