全日新聞  |  
重點新聞  |  
中國要聞  |  
人民幣新聞  |  
A股  |  
大手異動  |  
大市分析  |  
大行報告  |  
外圍經濟  |  
經濟消息  |  
公司要聞  |  
業績公佈  |  
地產  |  
新股新聞  |  
窩輪新聞  |  
黃金外匯  |  
每日必讀  |  
推送新聞
Eng

10/05/2021 12:25

《沽空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)


          今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)

                            成交量
  代號   股票名稱              股數             金額
------------------------------------------
     1 長和           138,000      8,983,950
     2 中電控股         305,500     24,489,125
     3 香港中華煤氣     2,596,000     35,149,960
     4 九龍倉集團        128,000      3,056,250
     5 匯豐控股       1,257,600     61,566,440
     6 電能實業         351,500     17,696,500
     8 電訊盈科       3,205,000     14,789,790
    10 恒隆集團          51,000        996,280
    11 恒生銀行         286,600     46,285,690
    12 恒基地產         106,000      3,785,650
    14 希慎興業          57,000      1,666,300
    16 新鴻基地產        180,500     21,438,900
    17 新世界發展        235,000      9,861,250
    19 太古股份公司A       57,000      3,618,200
    23 東亞銀行         115,200      1,839,104
    26 中華汽車             200         21,560
    27 銀河娛樂         745,000     49,504,150
    34 九龍建業           1,000          9,210
    38 第一拖拉機股份       88,000        368,340
    43 卜蜂國際          30,000         30,420
    45 大酒店              500          3,945
    52 FAIRWOOD HOLD  1,500         26,010
    66 港鐵公司         905,000     40,129,625
    69 香格里拉(亞洲)      42,000        299,500
    81 中國海外宏洋集團     129,000        637,350
    82 第一視頻         712,000        484,420
    83 信和置業         230,000      2,687,960
    86 新鴻基公司         12,000         48,560
    95 綠景中國地產        40,000         84,880
   101 恒隆地產         215,000      4,368,450
   102 凱升控股         132,000         99,000
   116 周生生            1,000         12,500
   119 保利置業集團       308,000        687,530
   120 COSMOPOL INT'L 8,000          9,300
   123 越秀地產         814,000      1,524,380
   127 華人置業           1,500          6,000
   135 昆侖能源         636,000      5,533,240
   136 恒騰網絡       2,560,000     19,507,320
   142 第一太平          40,000        105,560
   144 招商局港口         88,000      1,147,640
   148 建滔集團          40,000      1,790,500
   151 中國旺旺         520,000      3,017,050
   152 深圳國際         106,500      1,412,990
   165 中國光大控股       298,000      2,763,820
   168 青島啤酒股份       422,000     31,898,500
   173 嘉華國際          70,000        270,990
   175 吉利汽車       1,619,000     31,407,360
   177 江蘇寧滬高速公路      44,000        415,260
   178 莎莎國際         136,000        246,200
   179 德昌電機控股        12,500        250,675
   189 東岳集團         153,000      1,056,560
   200 新濠國際發展       294,000      4,130,220
   207 大悅城地產          2,000            980
   215 和記電訊香港        52,000         79,600
   220 統一企業中國        91,000        866,130
   235 中策集團       3,350,000        435,290
   241 阿里健康       1,382,000     32,602,300
   242 信德集團          24,000         58,760
   251 爪哇控股           4,000         30,360
   257 光大環境          50,000        242,170
   267 中信股份       2,282,000     20,301,000
   268 金蝶國際         453,000     11,178,850
   270 粵海投資         570,000      6,792,440
   272 瑞安房地產         85,500        113,875
   285 比亞迪電子        743,000     29,752,100
   286 愛帝宮           18,000          9,900
   288 萬洲國際       1,407,500      9,615,305
   291 華潤啤酒         908,000     60,073,000
   293 國泰航空         617,000      4,084,320
   297 中化化肥         146,000        147,880
   302 中手游           28,000         95,640
   303 VTECH HOLDINGS 1,600        112,290
   305 五菱汽車         190,000        340,600
   308 香港中旅          58,000         75,080
   316 東方海外國際         6,000        746,450
   317 中船防務          46,000        339,040
   322 康師傅控股      1,016,000     14,284,320
   323 馬鞍山鋼鐵股份      510,000      2,250,540
   327 百富環球          61,000        517,410
   330 思捷環球         516,900        398,018
   336 華寶國際         226,000      1,912,040
   337 綠地香港          32,000         86,650
   338 上海石油化工股份      30,000         60,000
   341 大家樂集團         46,000        769,120
   345 VITASOY INT'L
                    116,000      3,363,300
   347 鞍鋼股份      11,826,000     71,318,720
   354 中國軟件國際       218,000      1,851,100
   357 美蘭空港         143,000      4,742,250
   358 江西銅業股份       803,000     17,156,250
   363 上海實業控股        80,000        987,800
   371 北控水務集團       960,000      2,878,400
   376 雲鋒金融          20,000         59,320
   382 中滙集團          16,000        126,400
   384 中國燃氣         744,600     20,816,910
   386 中國石油化工股份   3,718,000     15,771,420
   388 香港交易所        312,900    142,891,760
   390 中國中鐵         793,000      3,391,690
   392 北京控股           2,000         52,500
   400 科通芯城          47,000         95,530
   405 越秀房產信託基金       9,000         35,890
   410 SOHO中國        19,000         45,095
   412 山高金融          78,000         36,660
   419 華誼騰訊娛樂     2,840,000      1,197,800
   425 敏實集團          54,000      1,669,500
   451 協鑫新能源      3,902,000        839,188
   460 四環醫藥       2,497,000      7,046,230
   467 聯合能源集團     2,154,000      3,094,780
   486 俄鋁             6,000         35,000
   489 東風集團股份       406,000      2,885,020
   493 國美零售       4,922,000      6,211,010
   497 資本策略地產        30,000          7,650
   506 中國食品          62,000        202,660
   511 電視廣播           1,100          8,954
   512 遠大醫藥          64,000        430,875
   520 呷哺呷哺         526,500      6,056,070
   522 ASM PACIFIC   30,600      3,456,270
   525 廣深鐵路股份        22,000         35,480
   535 金地商置         294,000        315,160
   547 數字王國          80,000          5,360
   548 深圳高速公路股份      36,000        298,200
   551 裕元集團          26,500        539,200
   552 中國通信服務       218,000        736,860
   563 上實城市開發       220,000        178,440
   564 鄭煤機            9,000         75,914
   570 中國中藥         104,000        463,100
   576 浙江滬杭甬         28,000        189,580
   579 京能清潔能源       148,000        250,240
   580 賽晶科技          32,000         74,260
   581 中國東方集團       734,000      2,239,980
   586 海螺創業          86,500      3,302,550
   590 六福集團           2,000         38,880
   598 中國外運          16,000         59,030
   604 深圳控股          44,000        123,080
   607 豐盛控股         127,500         21,930
   631 三一國際         213,000      2,192,900
   636 嘉里物流          23,500        552,550
   639 首鋼資源         234,000        525,040
   656 復星國際         707,500      8,781,060
   658 中國高速傳動        59,000        315,610
   659 新創建集團         14,000        121,990
   665 海通國際          67,000        153,500
   667 中國東方教育        49,500        853,190
   669 創科實業         137,500     20,613,000
   670 中國東方航空股份     984,000      3,380,520
   683 嘉里建設          93,000      2,444,875
   686 北京能源國際         2,000            500
   688 中國海外發展       241,000      4,695,540
   694 北京首都機場股份     854,000      4,951,960
   696 中國民航信息網絡      67,000      1,087,060
   697 首程控股          10,000         17,700
   700 騰訊控股         825,600    495,972,050
   708 恒大汽車          22,000      1,111,425
   710 京東方精電          1,000          3,990
   728 中國電信         382,000      1,088,700
   732 信利國際         130,000        153,560
   743 亞洲水泥(中國)      17,500        131,025
   751 創維集團         376,000        874,920
   753 中國國航         528,000      3,267,780
   754 合生創展集團       150,000      4,608,100
   763 中興通訊         117,800      2,274,688
   772 閱文集團         219,600     16,648,710
   775 長江生命科技       280,000        218,400
   777 網龍            43,000        898,000
   778 置富產業信託         1,000          7,900
   780 同程藝龍         250,000      4,668,624
   788 中國鐵塔      24,088,000     26,759,580
   799 IGG          454,000      5,346,080
   806 惠理集團         151,000        724,740
   808 泓富產業信託         2,000          5,360
   811 新華文軒          51,000        279,130
   813 世茂集團         240,500      5,423,000
   817 中國金茂         436,000      1,270,540
   818 高陽科技          18,000         23,940
   819 天能動力          50,000        676,560
   823 領展房產基金       198,000     14,785,510
   826 天工國際       2,058,000      7,946,760
   832 建業地產         348,000      1,553,640
   836 華潤電力         234,000      2,399,800
   839 中教控股         409,000      7,421,500
   853 微創醫療         143,000      8,422,200
   855 中國水務          50,000        313,900
   856 偉仕佳杰          18,000        129,420
   857 中國石油股份    13,354,000     42,171,360
   861 神州控股          96,000        528,360
   863 BC科技集團        11,000        210,440
   867 康哲藥業          40,000        705,180
   868 信義玻璃         112,000      3,009,600
   873 世茂服務          35,000        693,340
   874 白雲山           18,000        380,800
   880 澳博控股       1,154,000     10,517,680
   881 中升控股         619,500     36,130,725
   883 中國海洋石油     5,617,000     50,454,320
   884 旭輝控股集團       266,000      1,816,440
   902 華能國際電力股份     152,000        428,620
   906 中糧包裝           3,000         13,000
   909 明源雲          147,000      4,832,100
   914 海螺水泥         984,500     47,910,150
   916 龍源電力         737,000      7,994,100
   921 海信家電          15,000        184,660
   934 中石化冠德         12,000         36,560
   939 建設銀行      16,696,000    104,932,200
   941 中國移動         176,000      8,809,200
   950 李氏大藥廠          1,500          6,855
   956 新天綠色能源       173,000        512,510
   960 龍湖集團         116,500      5,730,925
   966 中國太平         110,800      1,558,552
   968 信義光能       7,216,000     76,056,920
   973 L'OCCITANE    46,750      1,204,725
   981 中芯國際         453,500     10,921,650
   992 聯想集團       9,956,000    102,570,680
   998 中信銀行       2,811,000     11,642,560
  1003 歡喜傳媒          30,000         62,400
  1024 快手-W         719,300    173,614,700
  1030 新城發展          54,000        444,080
  1033 中石化油服         46,000         35,420
  1038 長江基建集團        87,000      4,343,650
  1044 恒安國際         163,000      8,298,700
  1052 越秀交通基建        16,000         76,480
  1055 中國南方航空股份     792,000      4,102,260
  1060 阿里影業       1,570,000      1,664,100
  1061 億勝生物科技         1,000          5,100
  1065 天津創業環保股份       2,000          5,960
  1066 威高股份         812,000     14,370,960
  1070 TCL電子         48,000        264,070
  1071 華電國際電力股份      68,000        164,860
  1072 東方電氣           9,600         65,766
  1083 港華燃氣          72,000        296,730
  1088 中國神華       3,503,000     62,631,470
  1093 石藥集團         728,000      7,072,480
  1098 路勁             2,000         21,560
  1099 國藥控股       1,459,600     38,414,080
  1108 洛陽玻璃股份        44,000        252,320
  1109 華潤置地         710,000     26,723,600
  1112 H&H國際控股       24,500        675,450
  1113 長實集團         744,500     37,233,425
  1117 現代牧業         114,000        213,330
  1119 創夢天地          62,400        224,824
  1128 永利澳門         348,800      4,728,528
  1133 哈爾濱電氣         14,000         31,140
  1137 香港電視         347,000      3,207,650
  1138 中遠海能         710,000      2,697,980
  1141 民銀資本         380,000         38,380
  1157 中聯重科         351,600      3,538,150
  1167 加科思-B         31,800        633,003
  1168 百仕達控股          6,000          1,710
  1171 兗州煤業股份       530,000      5,710,760
  1176 珠光控股         122,000        257,160
  1177 中國生物製藥     7,212,000     59,737,670
  1179 華住集團-S         6,400      2,807,390
  1183 澳能建設         310,000      1,306,320
  1193 華潤燃氣          44,000      1,992,700
  1196 偉祿集團          18,000        219,360
  1199 中遠海運港口        98,000        695,000
  1208 五礦資源         640,000      3,730,280
  1209 華潤萬象生活       362,200     15,664,580
  1211 比亞迪股份        176,000     25,752,500
  1212 利福國際          15,500         99,090
  1233 時代中國控股       172,000      1,878,820
  1234 中國利郎          10,000         49,400
  1238 寶龍地產         180,000      1,523,570
  1250 北控清潔能源集團   3,620,000        380,100
  1257 中國光大綠色環保     160,000        488,980
  1258 中國有色礦業     4,775,000     22,893,120
  1268 美東汽車         128,000      5,004,500
  1282 寶新金融         416,000        104,000
  1288 農業銀行      15,284,000     46,783,480
  1299 友邦保險       2,227,800    225,965,900
  1302 先健科技         948,000      3,870,560
  1308 海豐國際         208,000      6,440,000
  1310 香港寬頻          37,000        422,170
  1313 華潤水泥控股       168,000      1,458,000
  1316 耐世特          156,000      1,324,960
  1317 楓葉教育         700,000      1,352,220
  1330 綠色動力環保         4,000         14,780
  1333 中國忠旺         362,000        754,888
  1336 新華保險          11,400        344,850
  1337 雷蛇           450,000      1,228,100
  1339 中國人民保險集團     152,000        414,700
  1347 華虹半導體        386,000     17,426,900
  1349 復旦張江           9,000         42,660
  1359 中國信達       3,254,000      5,156,150
  1368 特步國際       1,841,000     13,167,290
  1375 中州證券         115,000        168,960
  1378 中國宏橋       3,079,500     43,293,070
  1381 粵豐環保          38,000        154,420
  1382 互太紡織          67,000        333,110
  1383 太陽城集團        310,000        161,000
  1385 上海復旦          40,000        397,060
  1387 中國地利          26,000         61,620
  1398 工商銀行       2,675,000     13,558,730
  1415 高偉電子           7,000         30,870
  1428 耀才證券金融        14,000         28,980
  1432 中國聖牧         121,000         75,020
  1448 福壽園           46,000        387,530
  1456 國聯證券           7,000         25,580
  1458 周黑鴨          617,000      5,989,395
  1475 日清食品          32,000        188,310
  1477 歐康維視生物-B      13,500        268,160
  1478 丘鈦科技       4,057,000     52,457,700
------------------------------------------
* 港交所網址:www﹒hkex﹒com﹒hk

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛!?真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 38,239.66
    +153.86 (+0.404%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,099.96
    +51.54 (+1.021%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 15,927.90
    +316.14 (+2.025%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.294
變動率︰+18.648%
較港股︰+2.39%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升53.858
變動率︰+4.559%
較港股︰-0.26%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升347.494
變動率︰+2.187%
較港股︰-0.26%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.777
變動率︰-2.199%
較港股︰-3.39%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升7.760
變動率︰+7.778%
JD 京東
按盤價(USD)︰升30.340
變動率︰+6.121%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升13.120
變動率︰+4.960%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升26.000
變動率︰+3.792%
精選美股 More
GOOG
谷歌
按盤價(USD)︰升173.690
變動率︰+9.965%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升877.350
變動率︰+6.176%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升11.900
變動率︰+6.155%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌31.880
變動率︰-9.200%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/04/2024 17:32 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘,更新時間為:26/04/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/04/2024 17:32 EDT
顯示更多
緊貼市況
  • 01044 恒安國際
  • 26.200
  • 08395 齊家控股
  • 0.980
  • 09958 力天影業
  • 3.200
  • 02668 百德國際
  • 0.325
  • 80020 商湯-WR
  • 1.120
  • 01913 普拉達
  • 63.350
  • 目標︰$75.00
  • 01766 中國中車
  • 4.440
  • 目標︰$5.00
  • 02388 中銀香港
  • 23.700
  • 目標︰$26.20
  • 00288 萬洲國際
  • 5.830
  • 目標︰$6.30
  • 01810 小米集團-W
  • 17.360
  • 目標︰$17.40
  • 00020 商湯-W
  • 1.190
  • 00700 騰訊控股
  • 348.400
  • 09988 阿里巴巴-SW
  • 75.300
  • 00005 滙豐控股
  • 64.950
  • 00388 香港交易所
  • 250.200
  • 01109 華潤置地
  • 27.800
  • 目標︰--
  • 01992 復星旅遊文化
  • 3.800
  • 目標︰--
  • 02128 中國聯塑
  • 3.280
  • 目標︰$4.00
  • 汽車 More
  • 09868 小鵬汽車-W
  • 30.300
  • 原油 More
  • 00883 中國海洋石油
  • 19.680
  • 黃金 More
  • 02099 中國黃金國際
  • 48.350
品味生活
備註: 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 26/04/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 26/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 27/04/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析:符咒能醫百病可驅鬼?功效、製作、用法、顏色代表咩?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎