全日新聞  |  
重點新聞  |  
中國要聞  |  
人民幣新聞  |  
A股  |  
大手異動  |  
大市分析  |  
大行報告  |  
外圍經濟  |  
經濟消息  |  
公司要聞  |  
業績公佈  |  
地產  |  
新股新聞  |  
窩輪新聞  |  
黃金外匯  |  
每日必讀  |  
推送新聞
Eng

13/09/2021 16:35

《沽空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)


          今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)

                            成交量
  代號   股票名稱              股數             金額
------------------------------------------
  1336 新華保險         346,000      8,276,310
  1337 雷蛇         1,884,000      3,296,680
  1339 中國人民保險集團   1,578,000      4,021,870
  1347 華虹半導體        248,000     11,161,850
  1349 復旦張江          23,000         99,310
  1359 中國信達       6,783,000     10,158,350
  1361 361度         353,000      1,374,110
  1368 特步國際       3,069,000     41,151,450
  1375 中州證券           2,000          3,180
  1378 中國宏橋       4,472,500     61,888,620
  1381 粵豐環保          13,000         55,740
  1382 互太紡織          21,000         86,610
  1383 太陽城集團         20,000          6,200
  1385 上海復旦         624,000     14,660,600
  1387 中國地利         142,000        284,120
  1398 工商銀行      34,957,000    156,256,350
  1415 高偉電子          97,000        574,040
  1428 耀才證券金融        18,000         29,520
  1432 中國聖牧          79,000         46,610
  1448 福壽園           70,000        471,310
  1456 國聯證券           8,000         30,935
  1458 周黑鴨        1,056,000      8,093,725
  1468 京基金融國際        20,000         16,800
  1475 日清食品          50,000        285,810
  1477 歐康維視生物-B      44,000        927,875
  1478 丘鈦科技         175,000      2,234,720
  1501 康德萊醫械         12,400        307,950
  1508 中國再保險        936,000        805,900
  1513 麗珠醫藥         130,400      4,014,115
  1515 華潤醫療         211,500      1,376,400
  1516 融創服務       1,697,000     28,934,460
  1521 方達控股         194,000      1,018,820
  1528 紅星美凱龍         65,600        322,546
  1530 三生製藥       3,006,500     25,080,560
  1548 金斯瑞生物科技      146,000      4,776,500
  1558 東陽光藥         804,200      3,717,976
  1565 成實外教育          8,000          4,690
  1566 華夏文化科技     3,195,000      8,988,510
  1569 民生教育          64,000         78,580
  1579 頤海國際         820,000     36,021,800
  1585 雅迪控股       1,732,000     22,430,240
  1589 中國物流資產     1,364,000      5,698,160
  1600 天倫燃氣          34,500        260,685
  1606 國銀租賃           2,000          2,280
  1608 偉能集團         107,000        176,930
  1610 中糧家佳康      5,317,000     12,690,490
  1611 火幣科技          34,000        411,040
  1618 中國中冶       3,386,000     11,090,440
  1622 力高集團       1,034,000      2,314,580
  1628 禹洲集團       3,146,000      4,095,850
  1638 佳兆業集團      2,542,000      5,985,610
  1658 郵儲銀行      10,802,000     62,498,960
  1660 兆邦基地產         80,000         42,320
  1666 同仁堂科技         86,000        521,230
  1668 華南城        1,942,000      1,465,300
  1672 歌禮製藥-B        11,000         32,150
  1681 康臣葯業           3,000         11,550
  1686 新意網集團        292,000      2,291,210
  1691 JS環球生活       712,500     12,522,110
  1709 德林控股          58,000        137,300
  1717 澳優            54,000        387,030
  1727 河北建設          67,500        161,310
  1755 新城悅服務        601,000     10,074,200
  1760 英恒科技         126,000        637,360
  1763 中國同輻          10,000        229,100
  1765 希望教育       2,700,000      3,538,280
  1766 中國中車         142,000        552,050
  1769 思考樂教育         69,000        122,260
  1772 贛鋒鋰業          33,600      5,122,960
  1773 天立教育         907,000      2,038,440
  1776 廣發証券       1,065,800     16,506,976
  1777 花樣年控股      1,048,500        668,370
  1778 彩生活            1,000          2,560
  1787 山東黃金         966,750     14,577,440
  1788 國泰君安國際        26,000         34,320
  1789 愛康醫療       1,228,000     10,069,460
  1797 新東方在綫      2,231,500     11,278,830
  1798 大唐新能源        293,000        852,950
  1799 新特能源         622,800     15,537,720
  1800 中國交通建設     1,688,000      7,777,530
  1801 信達生物         341,000     21,495,725
  1809 浦林成山          25,000        177,720
  1810 小米集團-W    54,120,400  1,263,506,680
  1811 中廣核新能源     3,098,000     17,525,820
  1812 晨鳴紙業          18,500         91,465
  1813 合景泰富集團       262,500      2,041,090
  1816 中廣核電力      6,546,000     14,295,390
  1817 慕尚集團控股         1,000          5,040
  1818 招金礦業       7,715,500     51,473,260
  1821 ESR          160,200      3,806,650
  1830 完美醫療          26,000        166,420
  1833 平安好醫生      1,172,400     64,565,340
  1836 九興控股          13,000        131,035
  1839 中集車輛          15,000         95,880
  1848 中國飛機租賃        23,000        126,510
  1858 春立醫療          51,500      1,025,820
  1860 匯量科技          93,000        664,050
  1866 中國心連心化肥       54,000        388,170
  1873 維亞生物       1,015,500      6,417,740
  1876 百威亞太       4,237,000     79,038,362
  1877 君實生物          18,600        783,460
  1881 富豪產業信託         2,000          2,980
  1882 海天國際         149,000      4,340,700
  1883 中信國際電訊        77,000        202,980
  1888 建滔積層板        251,500      3,710,150
  1890 中國科培          84,000        358,400
  1896 貓眼娛樂         383,200      3,991,112
  1898 中煤能源       1,508,000      9,331,190
  1899 興達國際          74,000        136,580
  1905 海通恆信          20,000         23,600
  1907 中國旭陽集團        80,000        434,640
  1908 建發國際集團        44,000        747,520
  1909 火岩控股         408,000      1,076,640
  1910 新秀麗          285,300      4,312,152
  1911 華興資本控股       131,400      2,857,180
  1913 普拉達           19,700        899,935
  1918 融創中國         630,000     11,509,000
  1919 中遠海控       8,219,500    129,670,620
  1928 金沙中國有限公司   3,099,200     77,555,440
  1929 周大福          931,400     15,107,876
  1935 嘉宏教育          96,000        179,240
  1951 錦欣生殖(五百)     534,000      6,903,060
  1952 雲頂新耀-B        17,000      1,012,650
  1958 北京汽車       1,788,000      5,407,615
  1963 重慶銀行         100,500        470,280
  1966 中駿集團控股       297,000        913,370
  1970 IMAX CHINA     9,800        110,890
  1972 太古地產         181,200      3,694,190
  1981 華夏視聽教育       174,000        533,620
  1987 BENG SOON MACH 8,000         17,360
  1988 民生銀行      10,069,000     33,694,775
  1992 復星旅遊文化        75,600        820,380
  1995 旭輝永升服務       782,000     11,180,520
  1996 弘陽地產         572,000      1,524,480
  1997 九龍倉置業      1,436,000     56,270,100
  1999 敏華控股         408,800      5,414,144
  2001 新高教集團        236,000        856,040
  2005 石四藥集團      2,218,000      9,958,860
  2007 碧桂園        4,759,000     40,499,710
  2009 金隅集團         109,000        170,040
  2013 微盟集團       6,973,000     83,907,500
  2015 理想汽車-W        11,800      1,380,540
  2016 浙商銀行          17,000         56,610
  2018 瑞聲科技         339,500     13,950,375
  2019 德信中國          21,000         59,480
  2020 安踏體育       1,032,000    165,547,100
  2038 富智康集團        117,000        139,400
  2039 中集集團         432,900      7,967,164
  2048 易居企業控股       393,600        638,682
  2057 中通快遞-SW        8,050      1,940,540
  2096 先聲藥業         136,000      1,045,470
  2098 卓爾智聯          96,000         46,925
  2099 中國黃金國際       127,800      3,321,500
  2100 百奧家庭互動        26,000         20,800
  2117 大唐集團控股        69,000        311,650
  2126 藥明巨諾-B       619,000     14,856,925
  2127 匯森家居         106,000        288,260
  2128 中國聯塑         196,000      2,960,300
  2131 云想科技         452,000      1,788,190
  2138 醫思健康          35,000        397,780
  2142 和鉑醫藥-B        36,000        273,930
  2148 VESYNC       199,000      2,451,160
  2156 建發物業          64,000        284,420
  2158 醫渡科技         303,400      9,334,940
  2160 心通醫療-B       172,000      1,362,740
  2163 遠大住工          44,700        444,036
  2168 佳兆業美好         26,000        609,075
  2186 綠葉製藥         700,000      2,877,605
  2196 復星醫藥         381,000     18,028,500
  2198 中國三江化工       236,000        718,970
  2202 萬科企業       1,175,300     24,887,325
  2208 金風科技         807,800     13,512,088
  2231 景業名邦集團         1,000          3,050
  2233 西部水泥         870,000      1,278,040
  2238 廣汽集團       1,962,000     16,367,440
  2269 藥明生物       1,924,000    219,400,350
  2282 美高梅中國      1,496,800     11,757,456
  2313 申洲國際         782,900    133,679,500
  2314 理文造紙         349,000      2,603,910
  2318 中國平安       3,363,500    199,484,575
  2319 蒙牛乳業       3,449,000    166,475,200
  2322 香港潮商集團        16,000         14,720
  2328 中國財險       8,602,000     65,037,400
  2331 李寧         1,851,500    185,456,575
  2333 長城汽車       3,151,500    102,550,550
  2338 濰柴動力       3,411,000     63,046,420
  2342 京信通信          18,000         37,280
  2343 太平洋航運      2,209,000      9,352,480
  2357 中航科工       1,082,000      6,266,720
  2359 藥明康德         640,300    103,155,520
  2362 金川國際       3,457,000      4,459,540
  2378 保誠                50          7,900
  2380 中國電力       7,321,000     25,106,340
  2382 舜宇光學科技       578,300    133,478,760
  2386 中石化煉化工程      351,000      1,425,225
  2388 中銀香港       1,871,500     45,891,100
  2400 心動公司         924,800     44,779,000
  2500 啓明醫療-B       900,000     36,604,325
  2518 汽車之家-S        19,600      1,763,615
  2552 華領醫藥-B        90,000        431,855
  2588 中銀航空租賃        71,600      4,459,020
  2599 祥生控股集團        37,000        209,940
  2600 中國鋁業      16,296,000    118,319,840
  2601 中國太保       3,314,800     80,365,620
  2607 上海醫藥         495,100      7,973,922
  2611 國泰君安         193,800      2,253,376
  2616 基石藥業-B        64,000        790,970
  2618 京東物流       1,275,100     43,816,060
  2628 中國人壽       4,262,000     56,955,920
  2638 港燈-SS        273,500      2,110,035
  2666 環球醫療         913,500      5,740,490
  2669 中海物業       2,220,000     13,897,950
  2678 天虹紡織           5,500         65,800
  2688 新奧能源         332,100     49,821,430
  2689 玖龍紙業       1,563,000     18,328,300
  2696 復宏漢霖          29,800        790,565
  2727 上海電氣         708,000      1,595,880
  2768 佳源國際控股       302,000        935,480
  2772 中梁控股         191,000        891,210
  2777 富力地產       9,454,800     59,177,248
  2778 冠君產業信託       305,000      1,285,820
  2798 久泰邦達能源     1,050,000      2,072,650
  2800 盈富基金      84,236,500  2,218,439,830
  2801 安碩中國          45,200      1,369,796
  2806 GX中國消費         7,100        509,665
  2807 GX中國機智         6,150        390,595
  2809 GX中國潔能        13,250      2,064,870
  2820 GX中國生科         2,100        240,657
  2822 南方A50      3,489,800     62,286,056
  2823 安碩A50      2,202,600     40,123,709
  2824 力寶專選中港地產         100          7,032
  2826 GX中國雲算        16,250      1,454,952
  2828 恒生中國企業     3,258,200    307,554,236
  2833 恒指ETF        128,900      3,401,556
  2834 安碩納指一百           200         57,960
  2845 GX中國電車        99,450     18,263,852
  2858 易鑫集團         344,500        578,885
  2866 中遠海發       1,895,000      3,485,940
  2868 首創置業         406,000      1,120,560
  2869 綠城服務       1,314,000     10,635,640
  2877 神威藥業          19,000        155,640
  2883 中海油田服務     1,112,000      7,907,700
  2888 渣打集團          11,350        540,185
  2899 紫金礦業       5,522,000     68,372,640
  3005 南方中證五百         7,800        197,928
  3010 安碩亞洲除日         1,400         92,820
  3032 恒生科技ETF      993,000      6,474,217
  3033 南方恒生科技     3,255,400     21,145,228
  3037 南方恒指ETF      937,700     24,588,700
  3040 GXMSCI中國         100          3,870
  3050 GX中國全球領導       3,950        253,176
  3058 AGX中國創新者       4,950        281,789
  3067 安碩恒生科技       429,500      5,888,503
  3069 華夏恒生生科        76,400      1,652,368
  3070 平安香港高息股        2,000         52,976
  3081 價值黃金          76,600      3,274,528
  3088 華夏恒生科技       778,000      6,457,610
  3109 南方科創板50       72,700      1,118,904
  3115 安碩恒生指數         8,700        810,924
  3117 GX中國遊戲娛樂         200         10,200
  3119 GX亞洲半導體        1,000         62,500
  3127 GX滬深三百        10,900        228,464
  3134 南方太陽能        222,300      2,567,115
  3147 南方中創業板       100,200      1,359,456
  3151 PP科創50        32,200        350,838
  3173 PP中新經濟         1,250         14,912
  3174 南方醫療健康        52,200        336,757
  3186 中金金瑞中網           200         13,910
  3187 三星高息房託        27,800        616,680
  3188 華夏滬深三百     1,102,000     67,755,852
  3191 GX中國半導        18,850      1,250,131
  3199 南方政銀國債         1,140        142,138
  3300 中國玻璃       1,184,000      3,818,260
  3301 融信中國         306,500      1,255,535
  3306 江南布衣           8,500        153,950
  3309 希瑪眼科       1,200,000     10,403,020
  3311 中國建築國際        40,000        287,920
  3316 濱江服務           1,000         21,075
  3318 中國波頓         114,000        409,640
  3319 雅生活服務      1,126,500     34,163,125
  3320 華潤醫藥         855,000      3,509,960
  3323 中國建材       4,560,000     58,440,760
  3328 交通銀行       6,336,000     29,476,160
  3331 維達國際          37,000        841,300
  3333 中國恒大      11,977,000     41,000,920
  3337 安東油田服務        12,000          5,280
  3339 中國龍工         328,000        834,370
  3347 泰格醫藥         352,600     55,740,390
  3360 遠東宏信         252,000      2,201,400
  3377 遠洋集團       2,816,500      4,510,140
  3380 龍光集團       1,408,000     11,977,310
  3383 雅居樂集團        556,000      4,240,060
  3393 威勝控股          38,000        100,880
  3396 聯想控股         251,900      4,322,418
  3606 福耀玻璃         522,800     23,153,500
  3613 同仁堂國藥        106,000      1,103,000
  3618 重慶農村商業銀行   1,674,000      5,081,150
  3633 中裕燃氣           3,000         19,950
  3662 奧園健康          27,000        115,490
------------------------------------------
* 港交所網址:www﹒hkex﹒com﹒hk

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛!?真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 38,239.66
    +153.86 (+0.404%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,099.96
    +51.54 (+1.021%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 15,927.90
    +316.14 (+2.025%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.294
變動率︰+18.648%
較港股︰+2.39%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升53.857
變動率︰+4.559%
較港股︰-0.26%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升347.485
變動率︰+2.187%
較港股︰-0.26%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.777
變動率︰-2.199%
較港股︰-3.39%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升7.760
變動率︰+7.778%
JD 京東
按盤價(USD)︰升30.340
變動率︰+6.121%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升13.120
變動率︰+4.960%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升26.000
變動率︰+3.792%
精選美股 More
GOOG
谷歌
按盤價(USD)︰升173.690
變動率︰+9.965%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升877.350
變動率︰+6.176%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升11.900
變動率︰+6.155%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌31.880
變動率︰-9.200%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/04/2024 17:05 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘,更新時間為:26/04/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/04/2024 17:05 EDT
顯示更多
緊貼市況
  • 01044 恒安國際
  • 26.200
  • 08395 齊家控股
  • 0.980
  • 09958 力天影業
  • 3.200
  • 02668 百德國際
  • 0.325
  • 80020 商湯-WR
  • 1.120
  • 01913 普拉達
  • 63.350
  • 目標︰$75.00
  • 01766 中國中車
  • 4.440
  • 目標︰$5.00
  • 02388 中銀香港
  • 23.700
  • 目標︰$26.20
  • 00288 萬洲國際
  • 5.830
  • 目標︰$6.30
  • 01810 小米集團-W
  • 17.360
  • 目標︰$17.40
  • 00020 商湯-W
  • 1.190
  • 00700 騰訊控股
  • 348.400
  • 09988 阿里巴巴-SW
  • 75.300
  • 00005 滙豐控股
  • 64.950
  • 00388 香港交易所
  • 250.200
  • 01109 華潤置地
  • 27.800
  • 目標︰--
  • 01992 復星旅遊文化
  • 3.800
  • 目標︰--
  • 02128 中國聯塑
  • 3.280
  • 目標︰$4.00
  • 汽車 More
  • 09868 小鵬汽車-W
  • 30.300
  • 原油 More
  • 00883 中國海洋石油
  • 19.680
  • 黃金 More
  • 02099 中國黃金國際
  • 48.350
品味生活
備註: 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 26/04/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 26/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 27/04/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析:符咒能醫百病可驅鬼?功效、製作、用法、顏色代表咩?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎