全日新聞  |  
重點新聞  |  
中國要聞  |  
人民幣新聞  |  
A股  |  
大手異動  |  
大市分析  |  
大行報告  |  
外圍經濟  |  
經濟消息  |  
公司要聞  |  
業績公佈  |  
地產  |  
新股新聞  |  
窩輪新聞  |  
黃金外匯  |  
每日必讀  |  
推送新聞
Eng

27/07/2021 12:25

《沽空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)


          今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)

                            成交量
  代號   股票名稱              股數             金額
------------------------------------------
     1 長和           393,500     23,237,150
     2 中電控股         280,500     22,751,275
     3 香港中華煤氣     1,483,000     18,990,100
     4 九龍倉集團         10,000        276,050
     5 匯豐控股       3,584,000    157,768,680
     6 電能實業         234,500     11,947,825
     8 電訊盈科       1,263,000      5,308,590
    10 恒隆集團          26,000        498,220
    11 恒生銀行         369,900     56,468,300
    12 恒基地產         409,000     14,833,150
    14 希慎興業          20,000        622,700
    16 新鴻基地產        449,000     51,904,950
    17 新世界發展        263,000      9,949,200
    19 太古股份公司A       10,500        514,000
    23 東亞銀行       1,015,600     12,719,780
    27 銀河娛樂         416,000     22,761,700
    34 九龍建業           3,000         27,280
    35 遠東發展          13,000         39,070
    38 第一拖拉機股份      592,000      2,533,840
    43 卜蜂國際       1,030,000        793,100
    45 大酒店            9,500         68,545
    52 FAIRWOOD HOLD  4,500         78,790
    66 港鐵公司         453,000     21,277,675
    69 香格里拉(亞洲)      24,000        166,940
    81 中國海外宏洋集團     247,000      1,148,930
    82 瘋狂體育          12,000          6,420
    83 信和置業         454,000      5,590,080
    87 太古股份公司B        7,500         61,225
    95 綠景中國地產       450,000        828,480
   101 恒隆地產         672,000     12,924,080
   102 凱升控股          32,000         19,520
   107 四川成渝高速公路      12,000         20,840
   116 周生生           12,000        150,580
   119 保利置業集團       252,000        491,130
   120 COSMOPOL INT'L
                     48,000         58,120
   123 越秀地產         143,000      1,055,610
   127 華人置業          26,500         84,665
   135 昆侖能源         722,000      4,902,720
   136 恒騰網絡      12,100,000     37,452,280
   142 第一太平          96,000        245,140
   144 招商局港口        108,000      1,230,720
   148 建滔集團          63,000      2,572,050
   151 中國旺旺         857,000      4,639,280
   152 深圳國際          46,500        477,580
   165 中國光大控股       464,000      4,030,880
   168 青島啤酒股份        26,000      1,758,000
   173 嘉華國際          24,000         85,600
   175 吉利汽車       4,866,000    118,832,700
   177 江蘇寧滬高速公路     172,000      1,500,000
   178 莎莎國際         420,000        812,840
   179 德昌電機控股        31,000        573,130
   182 協合新能源         30,000         17,200
   185 正商實業         870,000        513,300
   189 東岳集團       7,154,000     96,018,780
   200 新濠國際發展       616,000      7,527,340
   207 大悅城地產         12,000          5,280
   215 和記電訊香港       196,000        323,160
   220 統一企業中國       141,000      1,066,070
   235 中策集團         695,000         53,895
   241 阿里健康       8,748,000     95,252,640
   242 信德集團         120,000        276,660
   257 光大環境         505,000      2,116,800
   267 中信股份       2,158,000     17,920,060
   268 金蝶國際       1,658,000     38,087,850
   270 粵海投資          22,000        238,960
   272 瑞安房地產      1,071,500      1,345,500
   285 比亞迪電子        565,500     22,255,500
   286 愛帝宮        1,540,000      1,961,800
   288 萬洲國際       1,751,500     10,860,205
   291 華潤啤酒         928,000     58,977,800
   293 國泰航空       2,214,000     14,164,420
   297 中化化肥          60,000         77,000
   302 中手游          298,000      1,336,680
   303 VTECH HOLDINGS
                     27,100      2,055,995
   305 五菱汽車          70,000        113,400
   308 香港中旅          30,000         34,660
   316 東方海外國際        47,000      6,766,300
   322 康師傅控股         40,000        581,840
   323 馬鞍山鋼鐵股份      336,000      1,229,480
   327 百富環球         174,000      1,560,080
   330 思捷環球         147,500         94,825
   336 華寶國際         265,000      4,609,680
   337 綠地香港          22,000         43,540
   338 上海石油化工股份     534,000        890,560
   341 大家樂集團         16,000        250,080
   345 VITASOY INT'L
                    172,000      3,912,500
   347 鞍鋼股份          54,000        279,680
   354 中國軟件國際       632,000      8,397,920
   357 美蘭空港         112,000      3,109,650
   358 江西銅業股份       500,000      8,261,080
   363 上海實業控股        14,000        164,020
   371 北控水務集團       424,000      1,236,000
   376 雲鋒金融          22,000         57,640
   382 中滙集團          86,000        477,820
   384 中國燃氣         774,600     18,787,690
   386 中國石油化工股份   5,334,000     19,544,960
   388 香港交易所      1,002,400    489,705,030
   390 中國中鐵         338,000      1,296,050
   392 北京控股          53,500      1,331,650
   400 科通芯城         497,000      1,144,940
   405 越秀房產信託基金      23,000         89,940
   410 SOHO中國       771,000      2,992,250
   412 山高金融         204,000         87,810
   419 華誼騰訊娛樂        40,000         11,000
   425 敏實集團          72,000      2,188,900
   435 陽光房地產基金       15,000         72,020
   440 大新金融          10,400        255,020
   451 協鑫新能源      4,686,000      1,698,250
   460 四環醫藥      10,667,000     25,361,510
   467 聯合能源集團     1,316,000      1,458,460
   486 俄鋁            17,000         87,350
   489 東風集團股份       530,000      3,567,400
   493 國美零售      22,711,000     19,814,250
   511 電視廣播           8,700         58,537
   512 遠大醫藥         609,500      3,680,950
   520 呷哺呷哺       1,811,000     12,145,765
   522 ASM PACIFIC  107,100     11,234,350
   535 金地商置       1,174,000      1,058,100
   546 阜豐集團          54,000        133,620
   548 深圳高速公路股份     356,000      2,685,000
   551 裕元集團          45,500        732,830
   552 中國通信服務        98,000        331,820
   564 鄭煤機          503,800      4,565,558
   570 中國中藥         544,000      2,531,920
   576 浙江滬杭甬         46,000        307,460
   579 京能清潔能源       902,000      1,625,520
   580 賽晶科技         634,000      2,004,300
   581 中國東方集團       192,000        482,020
   586 海螺創業         114,000      3,408,325
   590 六福集團           8,000        201,700
   598 中國外運         121,000        366,210
   604 深圳控股         420,000        935,160
   631 三一國際       1,170,000      9,218,530
   636 嘉里物流           1,000         23,350
   639 首鋼資源          88,000        176,620
   656 復星國際         248,500      2,745,770
   658 中國高速傳動       198,000        946,120
   659 新創建集團        125,000      1,011,600
   665 海通國際         565,000      1,198,380
   667 中國東方教育       698,500      6,299,415
   669 創科實業         298,500     40,815,500
   670 中國東方航空股份     204,000        602,520
   683 嘉里建設          28,500        698,850
   686 北京能源國際         6,000          1,590
   688 中國海外發展     1,683,500     30,345,610
   694 北京首都機場股份     534,000      2,550,280
   696 中國民航信息網絡     382,000      4,932,680
   697 首程控股         468,000        814,900
   698 通達集團          30,000          9,300
   700 騰訊控股       3,477,300  1,636,663,580
   708 恒大汽車         324,500      3,969,360
   709 佐丹奴國際         18,000         28,080
   710 京東方精電        230,000      2,098,250
   728 中國電信       1,056,000      3,189,780
   732 信利國際         886,000      2,569,020
   743 亞洲水泥(中國)     162,500        929,115
   751 創維集團         462,000        978,200
   753 中國國航         188,000        966,120
   754 合生創展集團       367,500     10,699,035
   762 中國聯通           4,000         16,880
   763 中興通訊         843,400     22,303,500
   772 閱文集團         807,400     61,401,410
   775 長江生命科技       420,000        349,320
   777 網龍            85,000      1,458,370
   778 置富產業信託        30,000        254,590
   780 同程藝龍         488,000      8,305,304
   788 中國鐵塔      19,788,000     20,712,820
   799 IGG          478,000      4,225,550
   806 惠理集團         296,000      1,326,930
   808 泓富產業信託        11,000         33,180
   811 新華文軒          25,000        128,790
   813 世茂集團       1,907,500     30,800,650
   817 中國金茂       2,244,000      5,208,520
   818 高陽科技         114,000        141,240
   819 天能動力         910,000     11,738,200
   823 領展房產基金       589,600     44,883,795
   826 天工國際       1,072,000      4,196,920
   832 建業地產          92,000        152,270
   836 華潤電力         606,000      7,264,800
   839 中教控股         664,000      8,615,220
   853 微創醫療(一百)     629,900     34,975,615
   855 中國水務          48,000        281,200
   856 偉仕佳杰          94,000        561,820
   857 中國石油股份     9,504,000     31,754,140
   860 力世紀          308,000        115,900
   861 神州控股         221,000        953,210
   863 BC科技集團        73,000      1,287,420
   867 康哲藥業         337,000      5,681,980
   868 信義玻璃(一千)     187,000      5,725,750
   873 世茂服務       1,772,000     29,389,160
   874 白雲山          182,000      3,899,800
   880 澳博控股       1,439,000     10,321,920
   881 中升控股         522,000     37,025,725
   883 中國海洋石油       712,000      5,670,270
   884 旭輝控股集團       194,000        960,140
   902 華能國際電力股份   1,086,000      2,882,760
   906 中糧包裝          33,000        158,720
   909 明源雲        2,932,000     82,078,200
   914 海螺水泥       1,707,000     65,208,225
   916 龍源電力         375,000      4,794,260
   921 海信家電           6,000         54,990
   934 中石化冠德         74,000        204,660
   939 建設銀行      19,510,000    107,407,860
   941 中國移動         331,000     16,106,975
   950 李氏大藥廠         67,000        269,415
   951 超威動力          52,000        124,420
   956 新天綠色能源       308,000      1,183,560
   960 龍湖集團       1,352,000     55,774,050
   966 中國太平         299,600      3,384,620
   968 信義光能       5,916,000     92,432,920
   973 L'OCCITANE       750         21,437
   978 招商局置地         22,000         22,820
   981 中芯國際       9,065,500    236,194,625
   991 大唐發電           2,000          2,340
   992 聯想集團       4,928,000     36,096,420
   998 中信銀行       1,429,000      5,069,280
  1024 快手-W       1,799,300    207,974,510
  1030 新城發展         148,000        916,600
  1033 中石化油服         52,000         33,800
  1038 長江基建集團        10,500        503,475
  1044 恒安國際         382,500     18,115,750
  1052 越秀交通基建       158,000        670,280
  1055 中國南方航空股份     820,000      3,509,000
  1060 阿里影業       8,510,000      8,288,000
  1061 億勝生物科技       158,000      1,094,350
  1065 天津創業環保股份       6,000         18,180
  1066 威高股份         164,000      2,293,200
  1070 TCL電子         85,000        338,570
  1071 華電國際電力股份     598,000      1,286,600
  1072 東方電氣          41,600        260,086
  1083 港華燃氣          15,000         76,990
  1088 中國神華       1,459,500     22,047,810
  1093 石藥集團       1,274,000     12,997,880
  1098 路勁            12,000        111,530
  1099 國藥控股         341,600      7,184,740
  1108 洛陽玻璃股份        86,000      1,108,680
  1109 華潤置地         226,000      6,761,800
  1111 創興銀行           2,000         40,800
  1112 H&H國際控股       21,500        590,175
  1113 長實集團       1,048,000     57,499,825
  1117 現代牧業         606,000        852,690
  1119 創夢天地       1,348,400      8,629,728
  1128 永利澳門         690,400      7,173,720
  1133 哈爾濱電氣         50,000         99,980
  1137 香港科技探索       501,000      5,258,640
  1138 中遠海能         840,000      2,593,340
  1141 民銀資本         160,000         15,990
  1157 中聯重科         182,600      1,223,596
  1167 加科思-B         63,300      1,162,842
  1168 百仕達控股        210,000         60,230
  1171 兗州煤業股份     1,464,000     18,686,920
  1176 珠光控股         294,000        495,760
  1177 中國生物製藥     4,143,000     27,399,600
  1179 華住集團-S-新     112,000      2,986,720
  1183 澳能建設         132,000        508,480
  1193 華潤燃氣          88,000      4,341,400
  1196 偉祿集團          84,000        917,560
  1199 中遠海運港口       106,000        618,180
  1208 五礦資源       1,212,000      5,084,080
  1209 華潤萬象生活     2,497,000    101,210,410
  1211 比亞迪股份      1,041,500    232,087,900
  1212 利福國際          50,000        287,795
  1233 時代中國控股       493,000      3,810,540
  1234 中國利郎          21,000        103,450
  1238 寶龍地產         112,000        628,970
  1250 北控清潔能源集團   2,180,000        201,900
  1257 中國光大綠色環保     209,000        574,070
  1258 中國有色礦業       720,000      3,043,440
  1268 美東汽車         126,000      5,502,500
  1282 寶新金融          12,000          2,748
  1288 農業銀行       8,713,000     22,848,170
  1299 友邦保險       2,722,400    251,001,070
  1302 先健科技       3,878,000     16,915,500
  1308 海豐國際         140,000      4,356,900
  1310 香港寬頻         108,000        962,005
  1313 華潤水泥控股       912,000      6,156,300
  1316 耐世特          177,000      1,636,630
  1317 楓葉教育       2,198,000      3,372,460
  1323 華盛國際控股        62,000         76,420
  1330 綠色動力環保        61,000        211,190
  1333 中國忠旺         926,000      1,536,164
  1336 新華保險         521,800     11,399,970
  1337 雷蛇           741,000      1,345,050
  1339 中國人民保險集團     424,000      1,031,310
  1347 華虹半導體      1,117,000     51,092,300
  1349 復旦張江         614,000      2,780,060
  1359 中國信達          85,000        116,410
  1368 特步國際       2,029,000     21,972,940
  1375 中州證券         251,000        366,400
  1378 中國宏橋       1,694,500     18,242,530
  1381 粵豐環保          11,000         43,470
  1382 互太紡織          78,000        322,210
  1383 太陽城集團        320,000        128,000
  1385 上海復旦         858,000     22,329,700
  1398 工商銀行      35,135,000    156,717,080
  1428 耀才證券金融       100,000        181,420
  1432 中國聖牧          93,000         56,760
------------------------------------------
* 港交所網址:www﹒hkex﹒com﹒hk

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

緊貼市況
  • 01044 恒安國際
  • 26.200
  • 08395 齊家控股
  • 0.980
  • 09958 力天影業
  • 3.200
  • 02668 百德國際
  • 0.325
  • 80020 商湯-WR
  • 1.120
  • 01913 普拉達
  • 63.350
  • 目標︰$75.00
  • 01766 中國中車
  • 4.440
  • 目標︰$5.00
  • 02388 中銀香港
  • 23.700
  • 目標︰$26.20
  • 00288 萬洲國際
  • 5.830
  • 目標︰$6.30
  • 01810 小米集團-W
  • 17.360
  • 目標︰$17.40
  • 00020 商湯-W
  • 1.190
  • 00700 騰訊控股
  • 348.400
  • 09988 阿里巴巴-SW
  • 75.300
  • 00005 滙豐控股
  • 64.950
  • 00388 香港交易所
  • 250.200
  • 01109 華潤置地
  • 27.800
  • 目標︰--
  • 01992 復星旅遊文化
  • 3.800
  • 目標︰--
  • 02128 中國聯塑
  • 3.280
  • 目標︰$4.00
  • 汽車 More
  • 09868 小鵬汽車-W
  • 30.300
  • 原油 More
  • 00883 中國海洋石油
  • 19.680
  • 黃金 More
  • 02099 中國黃金國際
  • 48.350
品味生活
備註: 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 26/04/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 26/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 26/04/2024 18:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析:符咒能醫百病可驅鬼?功效、製作、用法、顏色代表咩?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎